Opéra Énergie ou Wattseeker (Qualisteo) ?
52 fonctionnalités sur 93 ont un statut différent. Les autres sont identiques.
| Opéra Énergie | Wattseeker (Qualisteo) | |
|---|---|---|
| Type de solution | Courtier en énergie avec plateforme de suivi (modules Basique, Contrat, 360°) et outil syndic « Pilote Énergie » | Logiciel EMS (Wattseeker) + sous-compteurs connectés (Lynx) + energy management, orienté industrie |
| Cible | TPE/PME, ETI et grands comptes multisites, Copropriétés et syndics, Collectivités | Industrie, Commerce et retail multi-pays, Tertiaire, Infrastructures publiques (incinérateurs, stations d'épuration) |
| Modèle de prix | Courtage (offres Essentiel, Active, Stratégique) ; plateforme sur démonstration ; rapport de marché vendu seul par abonnement. | Sur devis : licence annuelle (OPEX), matériel en CAPEX, leasing 24-60 mois, ou formule ECO au résultat (usines > 500 k€/an, 36 mois, IPMVP) |
| Prix public | Rapport de marché : 50 € HT/mois (600 € HT/an), 3 mois offerts. Plateforme : non publié. | Non publié (5 niveaux de service décrits sans prix) |
| Taille revendiquée | Selon l'éditeur : plus de 200 collaborateurs, plus de 15 000 structures accompagnées, plus de 10 agences. | Selon l'éditeur : plus de 1 100 sites équipés, 1 400 GWh monitorés en 2025, 12,4 % d'économie moyenne en 2025 |
| UGAP | Co-traitant technique (mandataire Alterea) du marché UGAP « Prestations en transition énergétique et climat » ; plateforme non référencée en propre (non trouvé). | Oui, référencé UGAP-SCC (annonce du 13/10/2026) |
| Hébergement | Non trouvé pour la plateforme (le site web est hébergé par iilyo, Lyon) | Serveurs dédiés en France |
| Démo en libre accès | Non : démonstration sur demande | Non (démo sur réservation) |
Fonctionnalités
- Oui : décrit publiquement
- Partiel : limité ou service humain
- Non trouvé : rien de public
- Non : absent (déclaré)
Collecte de données
Visualisation et analyse des consommations
Factures
Contrats et achats d'énergie
Optimisation réseau
Budget
Réglementaire et carbone
Alertes, rapports, tableaux de bord
Plan d'actions et mesure des économies
Services humains
| Expert ou energy manager dédié | Oui | Oui |
|---|---|---|
| Chat avec un expert dans l'outil | Non trouvé | Non trouvé |
| Paiement au résultat | Non trouvé | Oui |
| Formation, paramétrage | Partiel | Oui |
Pilotage actif et autres usages
Plateforme, intégrations, sécurité
Cliquez sur une case pour voir la source sur la fiche de la solution.