Opéra Énergie ou Sirenergies (Pilott) ?
47 fonctionnalités sur 93 ont un statut différent. Les autres sont identiques.
| Opéra Énergie | Sirenergies (Pilott) | |
|---|---|---|
| Type de solution | Courtier en énergie avec plateforme de suivi (modules Basique, Contrat, 360°) et outil syndic « Pilote Énergie » | Courtier / cabinet de conseil en énergie avec plateforme propriétaire (Pilott) |
| Cible | TPE/PME, ETI et grands comptes multisites, Copropriétés et syndics, Collectivités | PME/PMI, ETI et grandes entreprises, Collectivités et acheteurs publics, Réseaux de franchise |
| Modèle de prix | Courtage (offres Essentiel, Active, Stratégique) ; plateforme sur démonstration ; rapport de marché vendu seul par abonnement. | Abonnement payant à Pilott (formules Marché, Finance, Stratégie + option infra-journalière), en plus du courtage (payé par le fournisseur) ou du conseil (payé par le client) ; licence seule possible. |
| Prix public | Rapport de marché : 50 € HT/mois (600 € HT/an), 3 mois offerts. Plateforme : non publié. | Non publié |
| Taille revendiquée | Selon l'éditeur : plus de 200 collaborateurs, plus de 15 000 structures accompagnées, plus de 10 agences. | Selon l'éditeur : +500 entreprises, 4 000 utilisateurs de Pilott, +20 000 PDL analysés. |
| UGAP | Co-traitant technique (mandataire Alterea) du marché UGAP « Prestations en transition énergétique et climat » ; plateforme non référencée en propre (non trouvé). | Non trouvé |
| Hébergement | Non trouvé pour la plateforme (le site web est hébergé par iilyo, Lyon) | France selon la page technologie ; UE selon les CGU Pilott |
| Démo en libre accès | Non : démonstration sur demande | Non : accès sur demande, essai limité seulement s'il est consenti |
Fonctionnalités
- Oui : décrit publiquement
- Partiel : limité ou service humain
- Non trouvé : rien de public
- Non : absent (déclaré)
Collecte de données
Visualisation et analyse des consommations
Factures
Contrats et achats d'énergie
Optimisation réseau
Budget
Réglementaire et carbone
Alertes, rapports, tableaux de bord
Plan d'actions et mesure des économies
Services humains
| Expert ou energy manager dédié | Oui | Oui |
|---|---|---|
| Chat avec un expert dans l'outil | Non trouvé | Oui |
| Paiement au résultat | Non trouvé | Non trouvé |
| Formation, paramétrage | Partiel | Oui |
Pilotage actif et autres usages
Plateforme, intégrations, sécurité
Cliquez sur une case pour voir la source sur la fiche de la solution.