Omnegy (by EPSA) ou Wattseeker (Qualisteo) ?
56 fonctionnalités sur 93 ont un statut différent. Les autres sont identiques.
| Omnegy (by EPSA) | Wattseeker (Qualisteo) | |
|---|---|---|
| Type de solution | Cabinet de conseil et courtier en énergie, outillage surtout humain (« salle des marchés ») | Logiciel EMS (Wattseeker) + sous-compteurs connectés (Lynx) + energy management, orienté industrie |
| Cible | ETI, Industriels, Multisites, Collectivités, Producteurs | Industrie, Commerce et retail multi-pays, Tertiaire, Infrastructures publiques (incinérateurs, stations d'épuration) |
| Modèle de prix | Conseil / courtage ; Club OMNEGY sur adhésion ; outils gratuits (simulateur de budget, calculateur CO2, simulateurs CEE). | Sur devis : licence annuelle (OPEX), matériel en CAPEX, leasing 24-60 mois, ou formule ECO au résultat (usines > 500 k€/an, 36 mois, IPMVP) |
| Prix public | Non publié | Non publié (5 niveaux de service décrits sans prix) |
| Taille revendiquée | Selon EPSA (09/2023) : 1 500 entreprises, plus de 5 000 compteurs, 8 TWh, ~30 collaborateurs. La page Qui sommes-nous affiche des compteurs à 0 (affichage défaillant au 15/11/2026). | Selon l'éditeur : plus de 1 100 sites équipés, 1 400 GWh monitorés en 2025, 12,4 % d'économie moyenne en 2025 |
| UGAP | Non trouvé | Oui, référencé UGAP-SCC (annonce du 13/10/2026) |
| Hébergement | Non trouvé | Serveurs dédiés en France |
| Démo en libre accès | Non | Non (démo sur réservation) |
Fonctionnalités
- Oui : décrit publiquement
- Partiel : limité ou service humain
- Non trouvé : rien de public
- Non : absent (déclaré)
Collecte de données
Visualisation et analyse des consommations
Factures
Contrats et achats d'énergie
Optimisation réseau
Budget
Réglementaire et carbone
Alertes, rapports, tableaux de bord
Plan d'actions et mesure des économies
Services humains
| Expert ou energy manager dédié | Oui | Oui |
|---|---|---|
| Chat avec un expert dans l'outil | Partiel | Non trouvé |
| Paiement au résultat | Non trouvé | Oui |
| Formation, paramétrage | Non trouvé | Oui |
Pilotage actif et autres usages
Plateforme, intégrations, sécurité
Cliquez sur une case pour voir la source sur la fiche de la solution.