Newenergy (ewatch) ou Wattseeker (Qualisteo) ?
50 fonctionnalités sur 93 ont un statut différent. Les autres sont identiques.
| Newenergy (ewatch) | Wattseeker (Qualisteo) | |
|---|---|---|
| Type de solution | Contrôle des factures d'énergie et récupération des trop-payés (logiciel ewatch + analystes), au résultat | Logiciel EMS (Wattseeker) + sous-compteurs connectés (Lynx) + energy management, orienté industrie |
| Cible | Collectivités, Bailleurs sociaux, Entreprises multi-sites | Industrie, Commerce et retail multi-pays, Tertiaire, Infrastructures publiques (incinérateurs, stations d'épuration) |
| Modèle de prix | Abonnement par PDL et par mois dégressif + commission de succès sur les remboursements ; formule 100 % au résultat pour les audits | Sur devis : licence annuelle (OPEX), matériel en CAPEX, leasing 24-60 mois, ou formule ECO au résultat (usines > 500 k€/an, 36 mois, IPMVP) |
| Prix public | Grille sur une page non référencée du site (/abonnement-ewatch) relevée le 13/11/2026 : 2 € à 0,25 € par PDL et par mois, minimum 40 € HT/mois, commission 33,33 % ; à lire comme indicative | Non publié (5 niveaux de service décrits sans prix) |
| Taille revendiquée | Selon l'éditeur : 580+ organisations, 22 M€+ récupérés, 92 % des missions avec au moins une anomalie ; 18 personnes (fiche UGAP) | Selon l'éditeur : plus de 1 100 sites équipés, 1 400 GWh monitorés en 2025, 12,4 % d'économie moyenne en 2025 |
| UGAP | Oui, réf. UGAP 6009784 (catalogue éditeurs de logiciels, via SCC) | Oui, référencé UGAP-SCC (annonce du 13/10/2026) |
| Hébergement | 3DS Outscale, offres qualifiées SecNumCloud (France) | Serveurs dédiés en France |
| Démo en libre accès | Non ; simulateur public du potentiel de récupération | Non (démo sur réservation) |
Fonctionnalités
- Oui : décrit publiquement
- Partiel : limité ou service humain
- Non trouvé : rien de public
- Non : absent (déclaré)
Collecte de données
Visualisation et analyse des consommations
Factures
Contrats et achats d'énergie
Optimisation réseau
Budget
Réglementaire et carbone
Alertes, rapports, tableaux de bord
Plan d'actions et mesure des économies
Services humains
| Expert ou energy manager dédié | Oui | Oui |
|---|---|---|
| Chat avec un expert dans l'outil | Non trouvé | Non trouvé |
| Paiement au résultat | Oui | Oui |
| Formation, paramétrage | Non trouvé | Oui |
Pilotage actif et autres usages
Plateforme, intégrations, sécurité
Cliquez sur une case pour voir la source sur la fiche de la solution.