Newenergy (ewatch) ou Sirenergies (Pilott) ?
56 fonctionnalités sur 93 ont un statut différent. Les autres sont identiques.
| Newenergy (ewatch) | Sirenergies (Pilott) | |
|---|---|---|
| Type de solution | Contrôle des factures d'énergie et récupération des trop-payés (logiciel ewatch + analystes), au résultat | Courtier / cabinet de conseil en énergie avec plateforme propriétaire (Pilott) |
| Cible | Collectivités, Bailleurs sociaux, Entreprises multi-sites | PME/PMI, ETI et grandes entreprises, Collectivités et acheteurs publics, Réseaux de franchise |
| Modèle de prix | Abonnement par PDL et par mois dégressif + commission de succès sur les remboursements ; formule 100 % au résultat pour les audits | Abonnement payant à Pilott (formules Marché, Finance, Stratégie + option infra-journalière), en plus du courtage (payé par le fournisseur) ou du conseil (payé par le client) ; licence seule possible. |
| Prix public | Grille sur une page non référencée du site (/abonnement-ewatch) relevée le 13/11/2026 : 2 € à 0,25 € par PDL et par mois, minimum 40 € HT/mois, commission 33,33 % ; à lire comme indicative | Non publié |
| Taille revendiquée | Selon l'éditeur : 580+ organisations, 22 M€+ récupérés, 92 % des missions avec au moins une anomalie ; 18 personnes (fiche UGAP) | Selon l'éditeur : +500 entreprises, 4 000 utilisateurs de Pilott, +20 000 PDL analysés. |
| UGAP | Oui, réf. UGAP 6009784 (catalogue éditeurs de logiciels, via SCC) | Non trouvé |
| Hébergement | 3DS Outscale, offres qualifiées SecNumCloud (France) | France selon la page technologie ; UE selon les CGU Pilott |
| Démo en libre accès | Non ; simulateur public du potentiel de récupération | Non : accès sur demande, essai limité seulement s'il est consenti |
Fonctionnalités
- Oui : décrit publiquement
- Partiel : limité ou service humain
- Non trouvé : rien de public
- Non : absent (déclaré)
Collecte de données
Visualisation et analyse des consommations
Factures
Contrats et achats d'énergie
Optimisation réseau
Budget
Réglementaire et carbone
Alertes, rapports, tableaux de bord
Plan d'actions et mesure des économies
Services humains
| Expert ou energy manager dédié | Oui | Oui |
|---|---|---|
| Chat avec un expert dans l'outil | Non trouvé | Oui |
| Paiement au résultat | Oui | Non trouvé |
| Formation, paramétrage | Non trouvé | Oui |
Pilotage actif et autres usages
Plateforme, intégrations, sécurité
Cliquez sur une case pour voir la source sur la fiche de la solution.