Mon courtier énergie (MCE) ou Opéra Énergie ?
25 fonctionnalités sur 93 ont un statut différent. Les autres sont identiques.
| Mon courtier énergie (MCE) | Opéra Énergie | |
|---|---|---|
| Type de solution | Réseau de courtiers avec comparateur IA et espace client (partenariat Citron pour la donnée) | Courtier en énergie avec plateforme de suivi (modules Basique, Contrat, 360°) et outil syndic « Pilote Énergie » |
| Cible | TPE/PME, Industrie, Hôtellerie-restauration, Copropriétés, Collectivités | TPE/PME, ETI et grands comptes multisites, Copropriétés et syndics, Collectivités |
| Modèle de prix | Comparatif et courtage gratuits pour le client ; options de suivi payantes (Zen, Premium, Assistance litige) sans prix publié. | Courtage (offres Essentiel, Active, Stratégique) ; plateforme sur démonstration ; rapport de marché vendu seul par abonnement. |
| Prix public | Non publié | Rapport de marché : 50 € HT/mois (600 € HT/an), 3 mois offerts. Plateforme : non publié. |
| Taille revendiquée | Selon l'éditeur : +12 000 clients conseillés, +30 agences, 3 pays ; 11 295 clients fin 2025 et CA 2025 de 28 M€ (communiqué financier) ; 129 courtiers au 30/06/2026. | Selon l'éditeur : plus de 200 collaborateurs, plus de 15 000 structures accompagnées, plus de 10 agences. |
| UGAP | Non trouvé | Co-traitant technique (mandataire Alterea) du marché UGAP « Prestations en transition énergétique et climat » ; plateforme non référencée en propre (non trouvé). |
| Hébergement | Non trouvé | Non trouvé pour la plateforme (le site web est hébergé par iilyo, Lyon) |
| Démo en libre accès | Non (comparatif gratuit par dépôt de facture ; espace client réservé aux clients) | Non : démonstration sur demande |
Fonctionnalités
- Oui : décrit publiquement
- Partiel : limité ou service humain
- Non trouvé : rien de public
- Non : absent (déclaré)
Collecte de données
Visualisation et analyse des consommations
Factures
Contrats et achats d'énergie
Optimisation réseau
Budget
Réglementaire et carbone
Alertes, rapports, tableaux de bord
Plan d'actions et mesure des économies
Services humains
| Expert ou energy manager dédié | Oui | Oui |
|---|---|---|
| Chat avec un expert dans l'outil | Partiel | Non trouvé |
| Paiement au résultat | Non trouvé | Non trouvé |
| Formation, paramétrage | Non trouvé | Partiel |
Pilotage actif et autres usages
Plateforme, intégrations, sécurité
Cliquez sur une case pour voir la source sur la fiche de la solution.