Mon courtier énergie (MCE) ou Newenergy (ewatch) ?
32 fonctionnalités sur 93 ont un statut différent. Les autres sont identiques.
| Mon courtier énergie (MCE) | Newenergy (ewatch) | |
|---|---|---|
| Type de solution | Réseau de courtiers avec comparateur IA et espace client (partenariat Citron pour la donnée) | Contrôle des factures d'énergie et récupération des trop-payés (logiciel ewatch + analystes), au résultat |
| Cible | TPE/PME, Industrie, Hôtellerie-restauration, Copropriétés, Collectivités | Collectivités, Bailleurs sociaux, Entreprises multi-sites |
| Modèle de prix | Comparatif et courtage gratuits pour le client ; options de suivi payantes (Zen, Premium, Assistance litige) sans prix publié. | Abonnement par PDL et par mois dégressif + commission de succès sur les remboursements ; formule 100 % au résultat pour les audits |
| Prix public | Non publié | Grille sur une page non référencée du site (/abonnement-ewatch) relevée le 13/11/2026 : 2 € à 0,25 € par PDL et par mois, minimum 40 € HT/mois, commission 33,33 % ; à lire comme indicative |
| Taille revendiquée | Selon l'éditeur : +12 000 clients conseillés, +30 agences, 3 pays ; 11 295 clients fin 2025 et CA 2025 de 28 M€ (communiqué financier) ; 129 courtiers au 30/06/2026. | Selon l'éditeur : 580+ organisations, 22 M€+ récupérés, 92 % des missions avec au moins une anomalie ; 18 personnes (fiche UGAP) |
| UGAP | Non trouvé | Oui, réf. UGAP 6009784 (catalogue éditeurs de logiciels, via SCC) |
| Hébergement | Non trouvé | 3DS Outscale, offres qualifiées SecNumCloud (France) |
| Démo en libre accès | Non (comparatif gratuit par dépôt de facture ; espace client réservé aux clients) | Non ; simulateur public du potentiel de récupération |
Fonctionnalités
- Oui : décrit publiquement
- Partiel : limité ou service humain
- Non trouvé : rien de public
- Non : absent (déclaré)
Collecte de données
Visualisation et analyse des consommations
Factures
Contrats et achats d'énergie
Optimisation réseau
Budget
Réglementaire et carbone
Alertes, rapports, tableaux de bord
Plan d'actions et mesure des économies
Services humains
| Expert ou energy manager dédié | Oui | Oui |
|---|---|---|
| Chat avec un expert dans l'outil | Partiel | Non trouvé |
| Paiement au résultat | Non trouvé | Oui |
| Formation, paramétrage | Non trouvé | Non trouvé |
Pilotage actif et autres usages
Plateforme, intégrations, sécurité
Cliquez sur une case pour voir la source sur la fiche de la solution.