Homeys (Fidelix) ou Wattseeker (Qualisteo) ?
44 fonctionnalités sur 93 ont un statut différent. Les autres sont identiques.
| Homeys (Fidelix) | Wattseeker (Qualisteo) | |
|---|---|---|
| Type de solution | Éditeur SaaS de données énergie avec module d'optimisation TURPE ; pas courtier (vend aussi aux courtiers, en marque blanche) | Logiciel EMS (Wattseeker) + sous-compteurs connectés (Lynx) + energy management, orienté industrie |
| Cible | Entreprises multisites, Bailleurs sociaux, Collectivités, Courtiers et bureaux d'études, Éditeurs de logiciels | Industrie, Commerce et retail multi-pays, Tertiaire, Infrastructures publiques (incinérateurs, stations d'épuration) |
| Modèle de prix | Abonnement mensuel ou annuel par offre (Energy Analytics, Energy Management) + lots de sources ; API sur devis. | Sur devis : licence annuelle (OPEX), matériel en CAPEX, leasing 24-60 mois, ou formule ECO au résultat (usines > 500 k€/an, 36 mois, IPMVP) |
| Prix public | Energy Analytics : 99 € HT/mois avec engagement 12 mois (129 € sans) ; Energy Management : 149 € HT/mois (189 € sans) ; lots de 10 sources dès 29 € ou 39 €. | Non publié (5 niveaux de service décrits sans prix) |
| Taille revendiquée | Selon l'éditeur : +200 000 compteurs supervisés, +75 sources de données ; environ 200 clients (communiqué Fidelix) ; CA ~1,2 M€ et 8 salariés à l'acquisition. | Selon l'éditeur : plus de 1 100 sites équipés, 1 400 GWh monitorés en 2025, 12,4 % d'économie moyenne en 2025 |
| UGAP | Non trouvé | Oui, référencé UGAP-SCC (annonce du 13/10/2026) |
| Hébergement | OVH (Roubaix), selon les mentions légales | Serveurs dédiés en France |
| Démo en libre accès | Non : démo sur demande | Non (démo sur réservation) |
Fonctionnalités
- Oui : décrit publiquement
- Partiel : limité ou service humain
- Non trouvé : rien de public
- Non : absent (déclaré)
Collecte de données
Visualisation et analyse des consommations
Factures
Contrats et achats d'énergie
Optimisation réseau
Budget
Réglementaire et carbone
Alertes, rapports, tableaux de bord
Plan d'actions et mesure des économies
Services humains
| Expert ou energy manager dédié | Partiel | Oui |
|---|---|---|
| Chat avec un expert dans l'outil | Non trouvé | Non trouvé |
| Paiement au résultat | Non trouvé | Oui |
| Formation, paramétrage | Partiel | Oui |
Pilotage actif et autres usages
Plateforme, intégrations, sécurité
Cliquez sur une case pour voir la source sur la fiche de la solution.