Homeys (Fidelix) ou Sirenergies (Pilott) ?
55 fonctionnalités sur 93 ont un statut différent. Les autres sont identiques.
| Homeys (Fidelix) | Sirenergies (Pilott) | |
|---|---|---|
| Type de solution | Éditeur SaaS de données énergie avec module d'optimisation TURPE ; pas courtier (vend aussi aux courtiers, en marque blanche) | Courtier / cabinet de conseil en énergie avec plateforme propriétaire (Pilott) |
| Cible | Entreprises multisites, Bailleurs sociaux, Collectivités, Courtiers et bureaux d'études, Éditeurs de logiciels | PME/PMI, ETI et grandes entreprises, Collectivités et acheteurs publics, Réseaux de franchise |
| Modèle de prix | Abonnement mensuel ou annuel par offre (Energy Analytics, Energy Management) + lots de sources ; API sur devis. | Abonnement payant à Pilott (formules Marché, Finance, Stratégie + option infra-journalière), en plus du courtage (payé par le fournisseur) ou du conseil (payé par le client) ; licence seule possible. |
| Prix public | Energy Analytics : 99 € HT/mois avec engagement 12 mois (129 € sans) ; Energy Management : 149 € HT/mois (189 € sans) ; lots de 10 sources dès 29 € ou 39 €. | Non publié |
| Taille revendiquée | Selon l'éditeur : +200 000 compteurs supervisés, +75 sources de données ; environ 200 clients (communiqué Fidelix) ; CA ~1,2 M€ et 8 salariés à l'acquisition. | Selon l'éditeur : +500 entreprises, 4 000 utilisateurs de Pilott, +20 000 PDL analysés. |
| UGAP | Non trouvé | Non trouvé |
| Hébergement | OVH (Roubaix), selon les mentions légales | France selon la page technologie ; UE selon les CGU Pilott |
| Démo en libre accès | Non : démo sur demande | Non : accès sur demande, essai limité seulement s'il est consenti |
Fonctionnalités
- Oui : décrit publiquement
- Partiel : limité ou service humain
- Non trouvé : rien de public
- Non : absent (déclaré)
Collecte de données
Visualisation et analyse des consommations
Factures
Contrats et achats d'énergie
Optimisation réseau
Budget
Réglementaire et carbone
Alertes, rapports, tableaux de bord
Plan d'actions et mesure des économies
Services humains
| Expert ou energy manager dédié | Partiel | Oui |
|---|---|---|
| Chat avec un expert dans l'outil | Non trouvé | Oui |
| Paiement au résultat | Non trouvé | Non trouvé |
| Formation, paramétrage | Partiel | Oui |
Pilotage actif et autres usages
Plateforme, intégrations, sécurité
Cliquez sur une case pour voir la source sur la fiche de la solution.