Homeys (Fidelix) ou Newenergy (ewatch) ?
42 fonctionnalités sur 93 ont un statut différent. Les autres sont identiques.
| Homeys (Fidelix) | Newenergy (ewatch) | |
|---|---|---|
| Type de solution | Éditeur SaaS de données énergie avec module d'optimisation TURPE ; pas courtier (vend aussi aux courtiers, en marque blanche) | Contrôle des factures d'énergie et récupération des trop-payés (logiciel ewatch + analystes), au résultat |
| Cible | Entreprises multisites, Bailleurs sociaux, Collectivités, Courtiers et bureaux d'études, Éditeurs de logiciels | Collectivités, Bailleurs sociaux, Entreprises multi-sites |
| Modèle de prix | Abonnement mensuel ou annuel par offre (Energy Analytics, Energy Management) + lots de sources ; API sur devis. | Abonnement par PDL et par mois dégressif + commission de succès sur les remboursements ; formule 100 % au résultat pour les audits |
| Prix public | Energy Analytics : 99 € HT/mois avec engagement 12 mois (129 € sans) ; Energy Management : 149 € HT/mois (189 € sans) ; lots de 10 sources dès 29 € ou 39 €. | Grille sur une page non référencée du site (/abonnement-ewatch) relevée le 13/11/2026 : 2 € à 0,25 € par PDL et par mois, minimum 40 € HT/mois, commission 33,33 % ; à lire comme indicative |
| Taille revendiquée | Selon l'éditeur : +200 000 compteurs supervisés, +75 sources de données ; environ 200 clients (communiqué Fidelix) ; CA ~1,2 M€ et 8 salariés à l'acquisition. | Selon l'éditeur : 580+ organisations, 22 M€+ récupérés, 92 % des missions avec au moins une anomalie ; 18 personnes (fiche UGAP) |
| UGAP | Non trouvé | Oui, réf. UGAP 6009784 (catalogue éditeurs de logiciels, via SCC) |
| Hébergement | OVH (Roubaix), selon les mentions légales | 3DS Outscale, offres qualifiées SecNumCloud (France) |
| Démo en libre accès | Non : démo sur demande | Non ; simulateur public du potentiel de récupération |
Fonctionnalités
- Oui : décrit publiquement
- Partiel : limité ou service humain
- Non trouvé : rien de public
- Non : absent (déclaré)
Collecte de données
Visualisation et analyse des consommations
Factures
Contrats et achats d'énergie
Optimisation réseau
Budget
Réglementaire et carbone
Alertes, rapports, tableaux de bord
Plan d'actions et mesure des économies
Services humains
| Expert ou energy manager dédié | Partiel | Oui |
|---|---|---|
| Chat avec un expert dans l'outil | Non trouvé | Non trouvé |
| Paiement au résultat | Non trouvé | Oui |
| Formation, paramétrage | Partiel | Non trouvé |
Pilotage actif et autres usages
Plateforme, intégrations, sécurité
Cliquez sur une case pour voir la source sur la fiche de la solution.