Homeys (Fidelix) ou Mon courtier énergie (MCE) ?
42 fonctionnalités sur 93 ont un statut différent. Les autres sont identiques.
| Homeys (Fidelix) | Mon courtier énergie (MCE) | |
|---|---|---|
| Type de solution | Éditeur SaaS de données énergie avec module d'optimisation TURPE ; pas courtier (vend aussi aux courtiers, en marque blanche) | Réseau de courtiers avec comparateur IA et espace client (partenariat Citron pour la donnée) |
| Cible | Entreprises multisites, Bailleurs sociaux, Collectivités, Courtiers et bureaux d'études, Éditeurs de logiciels | TPE/PME, Industrie, Hôtellerie-restauration, Copropriétés, Collectivités |
| Modèle de prix | Abonnement mensuel ou annuel par offre (Energy Analytics, Energy Management) + lots de sources ; API sur devis. | Comparatif et courtage gratuits pour le client ; options de suivi payantes (Zen, Premium, Assistance litige) sans prix publié. |
| Prix public | Energy Analytics : 99 € HT/mois avec engagement 12 mois (129 € sans) ; Energy Management : 149 € HT/mois (189 € sans) ; lots de 10 sources dès 29 € ou 39 €. | Non publié |
| Taille revendiquée | Selon l'éditeur : +200 000 compteurs supervisés, +75 sources de données ; environ 200 clients (communiqué Fidelix) ; CA ~1,2 M€ et 8 salariés à l'acquisition. | Selon l'éditeur : +12 000 clients conseillés, +30 agences, 3 pays ; 11 295 clients fin 2025 et CA 2025 de 28 M€ (communiqué financier) ; 129 courtiers au 30/06/2026. |
| UGAP | Non trouvé | Non trouvé |
| Hébergement | OVH (Roubaix), selon les mentions légales | Non trouvé |
| Démo en libre accès | Non : démo sur demande | Non (comparatif gratuit par dépôt de facture ; espace client réservé aux clients) |
Fonctionnalités
- Oui : décrit publiquement
- Partiel : limité ou service humain
- Non trouvé : rien de public
- Non : absent (déclaré)
Collecte de données
Visualisation et analyse des consommations
Factures
Contrats et achats d'énergie
Optimisation réseau
Budget
Réglementaire et carbone
Alertes, rapports, tableaux de bord
Plan d'actions et mesure des économies
Services humains
| Expert ou energy manager dédié | Partiel | Oui |
|---|---|---|
| Chat avec un expert dans l'outil | Non trouvé | Partiel |
| Paiement au résultat | Non trouvé | Non trouvé |
| Formation, paramétrage | Partiel | Non trouvé |
Pilotage actif et autres usages
Plateforme, intégrations, sécurité
Cliquez sur une case pour voir la source sur la fiche de la solution.