Evolution Énergie (Flexinergy) ou Mon courtier énergie (MCE) ?
51 fonctionnalités sur 93 ont un statut différent. Les autres sont identiques.
| Evolution Énergie (Flexinergy) | Mon courtier énergie (MCE) | |
|---|---|---|
| Type de solution | Suite logicielle de gestion de portefeuille énergie (Flexinergy) : contrats, trading, facturation, émissions, flexibilité | Réseau de courtiers avec comparateur IA et espace client (partenariat Citron pour la donnée) |
| Cible | Fournisseurs d'énergie, Traders, Industriels énergo-intensifs, Ports, aéroports, villes | TPE/PME, Industrie, Hôtellerie-restauration, Copropriétés, Collectivités |
| Modèle de prix | Sur devis (SaaS ou installation chez le client) | Comparatif et courtage gratuits pour le client ; options de suivi payantes (Zen, Premium, Assistance litige) sans prix publié. |
| Prix public | Non publié | Non publié |
| Taille revendiquée | Selon l'éditeur : plus de 10 Md€ d'énergie gérés, plus de 100 000 actifs, jusqu'à 20 % d'économies | Selon l'éditeur : +12 000 clients conseillés, +30 agences, 3 pays ; 11 295 clients fin 2025 et CA 2025 de 28 M€ (communiqué financier) ; 129 courtiers au 30/06/2026. |
| UGAP | Oui, affiché sur le site (réf. 6002305 selon le relevé du 13/11/2026) | Non trouvé |
| Hébergement | SaaS ou installation chez le client (« sovereign by design ») ; hébergeur du SaaS non publié | Non trouvé |
| Démo en libre accès | Non (démo gratuite sur rendez-vous) | Non (comparatif gratuit par dépôt de facture ; espace client réservé aux clients) |
Fonctionnalités
- Oui : décrit publiquement
- Partiel : limité ou service humain
- Non trouvé : rien de public
- Non : absent (déclaré)
Collecte de données
Visualisation et analyse des consommations
Factures
Contrats et achats d'énergie
Optimisation réseau
Budget
Réglementaire et carbone
Alertes, rapports, tableaux de bord
Plan d'actions et mesure des économies
Services humains
| Expert ou energy manager dédié | Non trouvé | Oui |
|---|---|---|
| Chat avec un expert dans l'outil | Non trouvé | Partiel |
| Paiement au résultat | Non trouvé | Non trouvé |
| Formation, paramétrage | Oui | Non trouvé |
Pilotage actif et autres usages
Plateforme, intégrations, sécurité
Cliquez sur une case pour voir la source sur la fiche de la solution.