Enoptea (by EPSA) ou Wattseeker (Qualisteo) ?
50 fonctionnalités sur 93 ont un statut différent. Les autres sont identiques.
| Enoptea (by EPSA) | Wattseeker (Qualisteo) | |
|---|---|---|
| Type de solution | Éditeur de logiciels (e-management, e-fact, API factures) et courtier / conseil en achat d'énergie | Logiciel EMS (Wattseeker) + sous-compteurs connectés (Lynx) + energy management, orienté industrie |
| Cible | Multisites privés et publics, Grands comptes, PME, Collectivités, Tertiaire, transport, industrie | Industrie, Commerce et retail multi-pays, Tertiaire, Infrastructures publiques (incinérateurs, stations d'épuration) |
| Modèle de prix | Accompagnement achat (Essentiel, Avancé, Expert) ; logiciel selon le nombre de sites ; offre d'entrée « Diagnostic Data ». | Sur devis : licence annuelle (OPEX), matériel en CAPEX, leasing 24-60 mois, ou formule ECO au résultat (usines > 500 k€/an, 36 mois, IPMVP) |
| Prix public | Non publié | Non publié (5 niveaux de service décrits sans prix) |
| Taille revendiquée | Selon l'éditeur : 350 entreprises clientes et 28 personnes (page Nous connaître) ; « plus de 300 clients » en page d'accueil. EPSA Energy : plus de 150 collaborateurs, plusieurs centaines de clients. | Selon l'éditeur : plus de 1 100 sites équipés, 1 400 GWh monitorés en 2025, 12,4 % d'économie moyenne en 2025 |
| UGAP | Se dit référencé à l'UGAP (page secteur public), périmètre non précisé | Oui, référencé UGAP-SCC (annonce du 13/10/2026) |
| Hébergement | Amazon Web Services (région non précisée) | Serveurs dédiés en France |
| Démo en libre accès | Non : test sur rendez-vous | Non (démo sur réservation) |
Fonctionnalités
- Oui : décrit publiquement
- Partiel : limité ou service humain
- Non trouvé : rien de public
- Non : absent (déclaré)
Collecte de données
Visualisation et analyse des consommations
Factures
Contrats et achats d'énergie
Optimisation réseau
Budget
Réglementaire et carbone
Alertes, rapports, tableaux de bord
Plan d'actions et mesure des économies
Services humains
| Expert ou energy manager dédié | Oui | Oui |
|---|---|---|
| Chat avec un expert dans l'outil | Non trouvé | Non trouvé |
| Paiement au résultat | Non trouvé | Oui |
| Formation, paramétrage | Oui | Oui |
Pilotage actif et autres usages
Plateforme, intégrations, sécurité
Cliquez sur une case pour voir la source sur la fiche de la solution.