ENGIE ViGi-e ou Wattseeker (Qualisteo) ?
51 fonctionnalités sur 93 ont un statut différent. Les autres sont identiques.
| ENGIE ViGi-e | Wattseeker (Qualisteo) | |
|---|---|---|
| Type de solution | Services d'energy management d'un fournisseur (rapports, energy manager, plateforme ViGi-e Live), liés à l'espace client BiLL-e | Logiciel EMS (Wattseeker) + sous-compteurs connectés (Lynx) + energy management, orienté industrie |
| Cible | Clients ENGIE entreprises, Collectivités, Syndics et copropriétés, Bailleurs | Industrie, Commerce et retail multi-pays, Tertiaire, Infrastructures publiques (incinérateurs, stations d'épuration) |
| Modèle de prix | Sur rendez-vous ; 3 niveaux de service (rapports, energy manager, plateforme) | Sur devis : licence annuelle (OPEX), matériel en CAPEX, leasing 24-60 mois, ou formule ECO au résultat (usines > 500 k€/an, 36 mois, IPMVP) |
| Prix public | Non publié | Non publié (5 niveaux de service décrits sans prix) |
| Taille revendiquée | Non publié pour ViGi-e ; ENGIE E&C revendique plus de 400 000 sites publics gérés (source tierce) | Selon l'éditeur : plus de 1 100 sites équipés, 1 400 GWh monitorés en 2025, 12,4 % d'économie moyenne en 2025 |
| UGAP | Oui selon le benchmark du 13/11/2026 (réf. 6014291), non revérifié le 15/11 | Oui, référencé UGAP-SCC (annonce du 13/10/2026) |
| Hébergement | Non publié | Serveurs dédiés en France |
| Démo en libre accès | Non (formulaire de prise de rendez-vous) | Non (démo sur réservation) |
Fonctionnalités
- Oui : décrit publiquement
- Partiel : limité ou service humain
- Non trouvé : rien de public
- Non : absent (déclaré)
Collecte de données
Visualisation et analyse des consommations
Factures
Contrats et achats d'énergie
Optimisation réseau
Budget
Réglementaire et carbone
Alertes, rapports, tableaux de bord
Plan d'actions et mesure des économies
Services humains
| Expert ou energy manager dédié | Oui | Oui |
|---|---|---|
| Chat avec un expert dans l'outil | Partiel | Non trouvé |
| Paiement au résultat | Non trouvé | Oui |
| Formation, paramétrage | Oui | Oui |
Pilotage actif et autres usages
Plateforme, intégrations, sécurité
Cliquez sur une case pour voir la source sur la fiche de la solution.