ENGIE ViGi-e ou Sirenergies (Pilott) ?
56 fonctionnalités sur 93 ont un statut différent. Les autres sont identiques.
| ENGIE ViGi-e | Sirenergies (Pilott) | |
|---|---|---|
| Type de solution | Services d'energy management d'un fournisseur (rapports, energy manager, plateforme ViGi-e Live), liés à l'espace client BiLL-e | Courtier / cabinet de conseil en énergie avec plateforme propriétaire (Pilott) |
| Cible | Clients ENGIE entreprises, Collectivités, Syndics et copropriétés, Bailleurs | PME/PMI, ETI et grandes entreprises, Collectivités et acheteurs publics, Réseaux de franchise |
| Modèle de prix | Sur rendez-vous ; 3 niveaux de service (rapports, energy manager, plateforme) | Abonnement payant à Pilott (formules Marché, Finance, Stratégie + option infra-journalière), en plus du courtage (payé par le fournisseur) ou du conseil (payé par le client) ; licence seule possible. |
| Prix public | Non publié | Non publié |
| Taille revendiquée | Non publié pour ViGi-e ; ENGIE E&C revendique plus de 400 000 sites publics gérés (source tierce) | Selon l'éditeur : +500 entreprises, 4 000 utilisateurs de Pilott, +20 000 PDL analysés. |
| UGAP | Oui selon le benchmark du 13/11/2026 (réf. 6014291), non revérifié le 15/11 | Non trouvé |
| Hébergement | Non publié | France selon la page technologie ; UE selon les CGU Pilott |
| Démo en libre accès | Non (formulaire de prise de rendez-vous) | Non : accès sur demande, essai limité seulement s'il est consenti |
Fonctionnalités
- Oui : décrit publiquement
- Partiel : limité ou service humain
- Non trouvé : rien de public
- Non : absent (déclaré)
Collecte de données
Visualisation et analyse des consommations
Factures
Contrats et achats d'énergie
Optimisation réseau
Budget
Réglementaire et carbone
Alertes, rapports, tableaux de bord
Plan d'actions et mesure des économies
Services humains
| Expert ou energy manager dédié | Oui | Oui |
|---|---|---|
| Chat avec un expert dans l'outil | Partiel | Oui |
| Paiement au résultat | Non trouvé | Non trouvé |
| Formation, paramétrage | Oui | Oui |
Pilotage actif et autres usages
Plateforme, intégrations, sécurité
Cliquez sur une case pour voir la source sur la fiche de la solution.