ENGIE ViGi-e ou Opéra Énergie ?
41 fonctionnalités sur 93 ont un statut différent. Les autres sont identiques.
| ENGIE ViGi-e | Opéra Énergie | |
|---|---|---|
| Type de solution | Services d'energy management d'un fournisseur (rapports, energy manager, plateforme ViGi-e Live), liés à l'espace client BiLL-e | Courtier en énergie avec plateforme de suivi (modules Basique, Contrat, 360°) et outil syndic « Pilote Énergie » |
| Cible | Clients ENGIE entreprises, Collectivités, Syndics et copropriétés, Bailleurs | TPE/PME, ETI et grands comptes multisites, Copropriétés et syndics, Collectivités |
| Modèle de prix | Sur rendez-vous ; 3 niveaux de service (rapports, energy manager, plateforme) | Courtage (offres Essentiel, Active, Stratégique) ; plateforme sur démonstration ; rapport de marché vendu seul par abonnement. |
| Prix public | Non publié | Rapport de marché : 50 € HT/mois (600 € HT/an), 3 mois offerts. Plateforme : non publié. |
| Taille revendiquée | Non publié pour ViGi-e ; ENGIE E&C revendique plus de 400 000 sites publics gérés (source tierce) | Selon l'éditeur : plus de 200 collaborateurs, plus de 15 000 structures accompagnées, plus de 10 agences. |
| UGAP | Oui selon le benchmark du 13/11/2026 (réf. 6014291), non revérifié le 15/11 | Co-traitant technique (mandataire Alterea) du marché UGAP « Prestations en transition énergétique et climat » ; plateforme non référencée en propre (non trouvé). |
| Hébergement | Non publié | Non trouvé pour la plateforme (le site web est hébergé par iilyo, Lyon) |
| Démo en libre accès | Non (formulaire de prise de rendez-vous) | Non : démonstration sur demande |
Fonctionnalités
- Oui : décrit publiquement
- Partiel : limité ou service humain
- Non trouvé : rien de public
- Non : absent (déclaré)
Collecte de données
Visualisation et analyse des consommations
Factures
Contrats et achats d'énergie
Optimisation réseau
Budget
Réglementaire et carbone
Alertes, rapports, tableaux de bord
Plan d'actions et mesure des économies
Services humains
| Expert ou energy manager dédié | Oui | Oui |
|---|---|---|
| Chat avec un expert dans l'outil | Partiel | Non trouvé |
| Paiement au résultat | Non trouvé | Non trouvé |
| Formation, paramétrage | Oui | Partiel |
Pilotage actif et autres usages
Plateforme, intégrations, sécurité
Cliquez sur une case pour voir la source sur la fiche de la solution.