ENGIE ViGi-e ou Newenergy (ewatch) ?
48 fonctionnalités sur 93 ont un statut différent. Les autres sont identiques.
| ENGIE ViGi-e | Newenergy (ewatch) | |
|---|---|---|
| Type de solution | Services d'energy management d'un fournisseur (rapports, energy manager, plateforme ViGi-e Live), liés à l'espace client BiLL-e | Contrôle des factures d'énergie et récupération des trop-payés (logiciel ewatch + analystes), au résultat |
| Cible | Clients ENGIE entreprises, Collectivités, Syndics et copropriétés, Bailleurs | Collectivités, Bailleurs sociaux, Entreprises multi-sites |
| Modèle de prix | Sur rendez-vous ; 3 niveaux de service (rapports, energy manager, plateforme) | Abonnement par PDL et par mois dégressif + commission de succès sur les remboursements ; formule 100 % au résultat pour les audits |
| Prix public | Non publié | Grille sur une page non référencée du site (/abonnement-ewatch) relevée le 13/11/2026 : 2 € à 0,25 € par PDL et par mois, minimum 40 € HT/mois, commission 33,33 % ; à lire comme indicative |
| Taille revendiquée | Non publié pour ViGi-e ; ENGIE E&C revendique plus de 400 000 sites publics gérés (source tierce) | Selon l'éditeur : 580+ organisations, 22 M€+ récupérés, 92 % des missions avec au moins une anomalie ; 18 personnes (fiche UGAP) |
| UGAP | Oui selon le benchmark du 13/11/2026 (réf. 6014291), non revérifié le 15/11 | Oui, réf. UGAP 6009784 (catalogue éditeurs de logiciels, via SCC) |
| Hébergement | Non publié | 3DS Outscale, offres qualifiées SecNumCloud (France) |
| Démo en libre accès | Non (formulaire de prise de rendez-vous) | Non ; simulateur public du potentiel de récupération |
Fonctionnalités
- Oui : décrit publiquement
- Partiel : limité ou service humain
- Non trouvé : rien de public
- Non : absent (déclaré)
Collecte de données
Visualisation et analyse des consommations
Factures
Contrats et achats d'énergie
Optimisation réseau
Budget
Réglementaire et carbone
Alertes, rapports, tableaux de bord
Plan d'actions et mesure des économies
Services humains
| Expert ou energy manager dédié | Oui | Oui |
|---|---|---|
| Chat avec un expert dans l'outil | Partiel | Non trouvé |
| Paiement au résultat | Non trouvé | Oui |
| Formation, paramétrage | Oui | Non trouvé |
Pilotage actif et autres usages
Plateforme, intégrations, sécurité
Cliquez sur une case pour voir la source sur la fiche de la solution.