Energisme ou Opéra Énergie ?
55 fonctionnalités sur 93 ont un statut différent. Les autres sont identiques.
| Energisme | Opéra Énergie | |
|---|---|---|
| Type de solution | Plateforme de données et de management de l'énergie (N'Gage, suite ECO : ECO Conso, ECO Factures, ECO Hub) | Courtier en énergie avec plateforme de suivi (modules Basique, Contrat, 360°) et outil syndic « Pilote Énergie » |
| Cible | Grands comptes, Acteurs publics, Patrimoines tertiaires, Facility managers | TPE/PME, ETI et grands comptes multisites, Copropriétés et syndics, Collectivités |
| Modèle de prix | Abonnement récurrent sur devis, packages modulaires (ECO Hub) | Courtage (offres Essentiel, Active, Stratégique) ; plateforme sur démonstration ; rapport de marché vendu seul par abonnement. |
| Prix public | Non publié | Rapport de marché : 50 € HT/mois (600 € HT/an), 3 mois offerts. Plateforme : non publié. |
| Taille revendiquée | Selon l'éditeur : données de plus de 500 000 sites ; CA consolidé S1 2026 de 2,56 M€ (groupe, dont Loamics) | Selon l'éditeur : plus de 200 collaborateurs, plus de 15 000 structures accompagnées, plus de 10 agences. |
| UGAP | Oui selon le benchmark du 13/11/2026 (référence non revérifiée) ; référencement CANUT annoncé sur LinkedIn | Co-traitant technique (mandataire Alterea) du marché UGAP « Prestations en transition énergétique et climat » ; plateforme non référencée en propre (non trouvé). |
| Hébergement | Non publié sur les pages lues ; entrée dans l'écosystème cloud souverain Bleu annoncée sur LinkedIn (non vérifié) | Non trouvé pour la plateforme (le site web est hébergé par iilyo, Lyon) |
| Démo en libre accès | Non (démo personnalisée sur demande) | Non : démonstration sur demande |
Fonctionnalités
- Oui : décrit publiquement
- Partiel : limité ou service humain
- Non trouvé : rien de public
- Non : absent (déclaré)
Collecte de données
Visualisation et analyse des consommations
Factures
Contrats et achats d'énergie
Optimisation réseau
Budget
Réglementaire et carbone
Alertes, rapports, tableaux de bord
Plan d'actions et mesure des économies
Services humains
| Expert ou energy manager dédié | Partiel | Oui |
|---|---|---|
| Chat avec un expert dans l'outil | Non trouvé | Non trouvé |
| Paiement au résultat | Non trouvé | Non trouvé |
| Formation, paramétrage | Oui | Partiel |
Pilotage actif et autres usages
Plateforme, intégrations, sécurité
Cliquez sur une case pour voir la source sur la fiche de la solution.