Energisme ou Homeys (Fidelix) ?
42 fonctionnalités sur 93 ont un statut différent. Les autres sont identiques.
| Energisme | Homeys (Fidelix) | |
|---|---|---|
| Type de solution | Plateforme de données et de management de l'énergie (N'Gage, suite ECO : ECO Conso, ECO Factures, ECO Hub) | Éditeur SaaS de données énergie avec module d'optimisation TURPE ; pas courtier (vend aussi aux courtiers, en marque blanche) |
| Cible | Grands comptes, Acteurs publics, Patrimoines tertiaires, Facility managers | Entreprises multisites, Bailleurs sociaux, Collectivités, Courtiers et bureaux d'études, Éditeurs de logiciels |
| Modèle de prix | Abonnement récurrent sur devis, packages modulaires (ECO Hub) | Abonnement mensuel ou annuel par offre (Energy Analytics, Energy Management) + lots de sources ; API sur devis. |
| Prix public | Non publié | Energy Analytics : 99 € HT/mois avec engagement 12 mois (129 € sans) ; Energy Management : 149 € HT/mois (189 € sans) ; lots de 10 sources dès 29 € ou 39 €. |
| Taille revendiquée | Selon l'éditeur : données de plus de 500 000 sites ; CA consolidé S1 2026 de 2,56 M€ (groupe, dont Loamics) | Selon l'éditeur : +200 000 compteurs supervisés, +75 sources de données ; environ 200 clients (communiqué Fidelix) ; CA ~1,2 M€ et 8 salariés à l'acquisition. |
| UGAP | Oui selon le benchmark du 13/11/2026 (référence non revérifiée) ; référencement CANUT annoncé sur LinkedIn | Non trouvé |
| Hébergement | Non publié sur les pages lues ; entrée dans l'écosystème cloud souverain Bleu annoncée sur LinkedIn (non vérifié) | OVH (Roubaix), selon les mentions légales |
| Démo en libre accès | Non (démo personnalisée sur demande) | Non : démo sur demande |
Fonctionnalités
- Oui : décrit publiquement
- Partiel : limité ou service humain
- Non trouvé : rien de public
- Non : absent (déclaré)
Collecte de données
Visualisation et analyse des consommations
Factures
Contrats et achats d'énergie
Optimisation réseau
Budget
Réglementaire et carbone
Alertes, rapports, tableaux de bord
Plan d'actions et mesure des économies
Services humains
| Expert ou energy manager dédié | Partiel | Partiel |
|---|---|---|
| Chat avec un expert dans l'outil | Non trouvé | Non trouvé |
| Paiement au résultat | Non trouvé | Non trouvé |
| Formation, paramétrage | Oui | Partiel |
Pilotage actif et autres usages
Plateforme, intégrations, sécurité
Cliquez sur une case pour voir la source sur la fiche de la solution.