Energisme ou Enoptea (by EPSA) ?
47 fonctionnalités sur 93 ont un statut différent. Les autres sont identiques.
| Energisme | Enoptea (by EPSA) | |
|---|---|---|
| Type de solution | Plateforme de données et de management de l'énergie (N'Gage, suite ECO : ECO Conso, ECO Factures, ECO Hub) | Éditeur de logiciels (e-management, e-fact, API factures) et courtier / conseil en achat d'énergie |
| Cible | Grands comptes, Acteurs publics, Patrimoines tertiaires, Facility managers | Multisites privés et publics, Grands comptes, PME, Collectivités, Tertiaire, transport, industrie |
| Modèle de prix | Abonnement récurrent sur devis, packages modulaires (ECO Hub) | Accompagnement achat (Essentiel, Avancé, Expert) ; logiciel selon le nombre de sites ; offre d'entrée « Diagnostic Data ». |
| Prix public | Non publié | Non publié |
| Taille revendiquée | Selon l'éditeur : données de plus de 500 000 sites ; CA consolidé S1 2026 de 2,56 M€ (groupe, dont Loamics) | Selon l'éditeur : 350 entreprises clientes et 28 personnes (page Nous connaître) ; « plus de 300 clients » en page d'accueil. EPSA Energy : plus de 150 collaborateurs, plusieurs centaines de clients. |
| UGAP | Oui selon le benchmark du 13/11/2026 (référence non revérifiée) ; référencement CANUT annoncé sur LinkedIn | Se dit référencé à l'UGAP (page secteur public), périmètre non précisé |
| Hébergement | Non publié sur les pages lues ; entrée dans l'écosystème cloud souverain Bleu annoncée sur LinkedIn (non vérifié) | Amazon Web Services (région non précisée) |
| Démo en libre accès | Non (démo personnalisée sur demande) | Non : test sur rendez-vous |
Fonctionnalités
- Oui : décrit publiquement
- Partiel : limité ou service humain
- Non trouvé : rien de public
- Non : absent (déclaré)
Collecte de données
Visualisation et analyse des consommations
Factures
Contrats et achats d'énergie
Optimisation réseau
Budget
Réglementaire et carbone
Alertes, rapports, tableaux de bord
Plan d'actions et mesure des économies
Services humains
| Expert ou energy manager dédié | Partiel | Oui |
|---|---|---|
| Chat avec un expert dans l'outil | Non trouvé | Non trouvé |
| Paiement au résultat | Non trouvé | Non trouvé |
| Formation, paramétrage | Oui | Oui |
Pilotage actif et autres usages
Plateforme, intégrations, sécurité
Cliquez sur une case pour voir la source sur la fiche de la solution.