DeltaConso Expert ou Sirenergies (Pilott) ?
63 fonctionnalités sur 93 ont un statut différent. Les autres sont identiques.
| DeltaConso Expert | Sirenergies (Pilott) | |
|---|---|---|
| Type de solution | Logiciel de suivi multi-énergies et eau (EMS) adossé à un bureau d'études | Courtier / cabinet de conseil en énergie avec plateforme propriétaire (Pilott) |
| Cible | Collectivités, Tertiaire privé, Industrie, Habitat collectif, Établissements de santé | PME/PMI, ETI et grandes entreprises, Collectivités et acheteurs publics, Réseaux de franchise |
| Modèle de prix | Sur devis personnalisé ; logiciel éligible aux CEE (IND-UT-134, BAR-SE-106) | Abonnement payant à Pilott (formules Marché, Finance, Stratégie + option infra-journalière), en plus du courtage (payé par le fournisseur) ou du conseil (payé par le client) ; licence seule possible. |
| Prix public | Non publié | Non publié |
| Taille revendiquée | Selon l'éditeur : 15 millions de factures analysées en 20 ans, 205 000 points de livraison, près de 70 000 sites ; 141 000 compteurs et 3 000 utilisateurs (site) | Selon l'éditeur : +500 entreprises, 4 000 utilisateurs de Pilott, +20 000 PDL analysés. |
| UGAP | Oui selon le benchmark du 13/11/2026 (non revérifié le 15/11) | Non trouvé |
| Hébergement | Non publié | France selon la page technologie ; UE selon les CGU Pilott |
| Démo en libre accès | Non (application sous identifiant) | Non : accès sur demande, essai limité seulement s'il est consenti |
Fonctionnalités
- Oui : décrit publiquement
- Partiel : limité ou service humain
- Non trouvé : rien de public
- Non : absent (déclaré)
Collecte de données
Visualisation et analyse des consommations
Factures
Contrats et achats d'énergie
Optimisation réseau
Budget
Réglementaire et carbone
Alertes, rapports, tableaux de bord
Plan d'actions et mesure des économies
Services humains
| Expert ou energy manager dédié | Oui | Oui |
|---|---|---|
| Chat avec un expert dans l'outil | Non trouvé | Oui |
| Paiement au résultat | Non trouvé | Non trouvé |
| Formation, paramétrage | Oui | Oui |
Pilotage actif et autres usages
Plateforme, intégrations, sécurité
Cliquez sur une case pour voir la source sur la fiche de la solution.