DeltaConso Expert ou Opéra Énergie ?
52 fonctionnalités sur 93 ont un statut différent. Les autres sont identiques.
| DeltaConso Expert | Opéra Énergie | |
|---|---|---|
| Type de solution | Logiciel de suivi multi-énergies et eau (EMS) adossé à un bureau d'études | Courtier en énergie avec plateforme de suivi (modules Basique, Contrat, 360°) et outil syndic « Pilote Énergie » |
| Cible | Collectivités, Tertiaire privé, Industrie, Habitat collectif, Établissements de santé | TPE/PME, ETI et grands comptes multisites, Copropriétés et syndics, Collectivités |
| Modèle de prix | Sur devis personnalisé ; logiciel éligible aux CEE (IND-UT-134, BAR-SE-106) | Courtage (offres Essentiel, Active, Stratégique) ; plateforme sur démonstration ; rapport de marché vendu seul par abonnement. |
| Prix public | Non publié | Rapport de marché : 50 € HT/mois (600 € HT/an), 3 mois offerts. Plateforme : non publié. |
| Taille revendiquée | Selon l'éditeur : 15 millions de factures analysées en 20 ans, 205 000 points de livraison, près de 70 000 sites ; 141 000 compteurs et 3 000 utilisateurs (site) | Selon l'éditeur : plus de 200 collaborateurs, plus de 15 000 structures accompagnées, plus de 10 agences. |
| UGAP | Oui selon le benchmark du 13/11/2026 (non revérifié le 15/11) | Co-traitant technique (mandataire Alterea) du marché UGAP « Prestations en transition énergétique et climat » ; plateforme non référencée en propre (non trouvé). |
| Hébergement | Non publié | Non trouvé pour la plateforme (le site web est hébergé par iilyo, Lyon) |
| Démo en libre accès | Non (application sous identifiant) | Non : démonstration sur demande |
Fonctionnalités
- Oui : décrit publiquement
- Partiel : limité ou service humain
- Non trouvé : rien de public
- Non : absent (déclaré)
Collecte de données
Visualisation et analyse des consommations
Factures
Contrats et achats d'énergie
Optimisation réseau
Budget
Réglementaire et carbone
Alertes, rapports, tableaux de bord
Plan d'actions et mesure des économies
Services humains
| Expert ou energy manager dédié | Oui | Oui |
|---|---|---|
| Chat avec un expert dans l'outil | Non trouvé | Non trouvé |
| Paiement au résultat | Non trouvé | Non trouvé |
| Formation, paramétrage | Oui | Partiel |
Pilotage actif et autres usages
Plateforme, intégrations, sécurité
Cliquez sur une case pour voir la source sur la fiche de la solution.