DeltaConso Expert ou Evolution Énergie (Flexinergy) ?
50 fonctionnalités sur 93 ont un statut différent. Les autres sont identiques.
| DeltaConso Expert | Evolution Énergie (Flexinergy) | |
|---|---|---|
| Type de solution | Logiciel de suivi multi-énergies et eau (EMS) adossé à un bureau d'études | Suite logicielle de gestion de portefeuille énergie (Flexinergy) : contrats, trading, facturation, émissions, flexibilité |
| Cible | Collectivités, Tertiaire privé, Industrie, Habitat collectif, Établissements de santé | Fournisseurs d'énergie, Traders, Industriels énergo-intensifs, Ports, aéroports, villes |
| Modèle de prix | Sur devis personnalisé ; logiciel éligible aux CEE (IND-UT-134, BAR-SE-106) | Sur devis (SaaS ou installation chez le client) |
| Prix public | Non publié | Non publié |
| Taille revendiquée | Selon l'éditeur : 15 millions de factures analysées en 20 ans, 205 000 points de livraison, près de 70 000 sites ; 141 000 compteurs et 3 000 utilisateurs (site) | Selon l'éditeur : plus de 10 Md€ d'énergie gérés, plus de 100 000 actifs, jusqu'à 20 % d'économies |
| UGAP | Oui selon le benchmark du 13/11/2026 (non revérifié le 15/11) | Oui, affiché sur le site (réf. 6002305 selon le relevé du 13/11/2026) |
| Hébergement | Non publié | SaaS ou installation chez le client (« sovereign by design ») ; hébergeur du SaaS non publié |
| Démo en libre accès | Non (application sous identifiant) | Non (démo gratuite sur rendez-vous) |
Fonctionnalités
- Oui : décrit publiquement
- Partiel : limité ou service humain
- Non trouvé : rien de public
- Non : absent (déclaré)
Collecte de données
Visualisation et analyse des consommations
Factures
Contrats et achats d'énergie
Optimisation réseau
Budget
| Budget prévisionnel | Partiel | Oui |
|---|---|---|
| Scénarios (consommation, prix), groupe multi-points | Partiel | Oui |
| Alerte de dépassement de budget (ex. 80 %) | Partiel | Partiel |
| Plan pluriannuel d'investissement | Partiel | Non trouvé |
Réglementaire et carbone
Alertes, rapports, tableaux de bord
Plan d'actions et mesure des économies
Services humains
| Expert ou energy manager dédié | Oui | Non trouvé |
|---|---|---|
| Chat avec un expert dans l'outil | Non trouvé | Non trouvé |
| Paiement au résultat | Non trouvé | Non trouvé |
| Formation, paramétrage | Oui | Oui |
Pilotage actif et autres usages
Plateforme, intégrations, sécurité
Cliquez sur une case pour voir la source sur la fiche de la solution.