DeltaConso Expert ou Energisme ?
42 fonctionnalités sur 93 ont un statut différent. Les autres sont identiques.
| DeltaConso Expert | Energisme | |
|---|---|---|
| Type de solution | Logiciel de suivi multi-énergies et eau (EMS) adossé à un bureau d'études | Plateforme de données et de management de l'énergie (N'Gage, suite ECO : ECO Conso, ECO Factures, ECO Hub) |
| Cible | Collectivités, Tertiaire privé, Industrie, Habitat collectif, Établissements de santé | Grands comptes, Acteurs publics, Patrimoines tertiaires, Facility managers |
| Modèle de prix | Sur devis personnalisé ; logiciel éligible aux CEE (IND-UT-134, BAR-SE-106) | Abonnement récurrent sur devis, packages modulaires (ECO Hub) |
| Prix public | Non publié | Non publié |
| Taille revendiquée | Selon l'éditeur : 15 millions de factures analysées en 20 ans, 205 000 points de livraison, près de 70 000 sites ; 141 000 compteurs et 3 000 utilisateurs (site) | Selon l'éditeur : données de plus de 500 000 sites ; CA consolidé S1 2026 de 2,56 M€ (groupe, dont Loamics) |
| UGAP | Oui selon le benchmark du 13/11/2026 (non revérifié le 15/11) | Oui selon le benchmark du 13/11/2026 (référence non revérifiée) ; référencement CANUT annoncé sur LinkedIn |
| Hébergement | Non publié | Non publié sur les pages lues ; entrée dans l'écosystème cloud souverain Bleu annoncée sur LinkedIn (non vérifié) |
| Démo en libre accès | Non (application sous identifiant) | Non (démo personnalisée sur demande) |
Fonctionnalités
- Oui : décrit publiquement
- Partiel : limité ou service humain
- Non trouvé : rien de public
- Non : absent (déclaré)
Collecte de données
Visualisation et analyse des consommations
Factures
Contrats et achats d'énergie
Optimisation réseau
Budget
Réglementaire et carbone
Alertes, rapports, tableaux de bord
Plan d'actions et mesure des économies
Services humains
| Expert ou energy manager dédié | Oui | Partiel |
|---|---|---|
| Chat avec un expert dans l'outil | Non trouvé | Non trouvé |
| Paiement au résultat | Non trouvé | Non trouvé |
| Formation, paramétrage | Oui | Oui |
Pilotage actif et autres usages
Plateforme, intégrations, sécurité
Cliquez sur une case pour voir la source sur la fiche de la solution.