CPILOTE ou Omnegy (by EPSA) ?
88 fonctionnalités sur 93 ont un statut différent. Les autres sont identiques.
| CPILOTE | Omnegy (by EPSA) | |
|---|---|---|
| Type de solution | SaaS de pilotage des coûts d'énergie (TURPE, contrats, factures, budget, taxes) adossé à un courtier | Cabinet de conseil et courtier en énergie, outillage surtout humain (« salle des marchés ») |
| Cible | PME mono et multi-sites, ETI et industriels, foncières et gestionnaires de patrimoine, acheteurs publics | ETI, Industriels, Multisites, Collectivités, Producteurs |
| Modèle de prix | abonnement annuel HT par point (PDL ou PCE) actif, tranches marginales, remise pour les points gérés par ESY, sur devis au-delà d'un seuil ; modules « ESY fait la démarche » au succès ; GTB = option payante sans prix fixé | Conseil / courtage ; Club OMNEGY sur adhésion ; outils gratuits (simulateur de budget, calculateur CO2, simulateurs CEE). |
| Prix public | Grille publiée sur www.cpilote.fr/tarifs : abonnement annuel HT par point actif, dégressif par tranche ; remise pour les points dont ESY est le courtier | Non publié |
| Taille revendiquée | — | Selon EPSA (09/2023) : 1 500 entreprises, plus de 5 000 compteurs, 8 TWh, ~30 collaborateurs. La page Qui sommes-nous affiche des compteurs à 0 (affichage défaillant au 15/11/2026). |
| UGAP | candidature acceptée le 13/11/2026 (marché multi-éditeur) ; pas encore au catalogue (mi-décembre annoncé) | Non trouvé |
| Hébergement | Application exécutée chez Vercel (région Paris) ; base Supabase sur AWS eu-west-1 (Irlande) ; e-mails transactionnels Resend | Non trouvé |
| Démo en libre accès | oui : démo 48 h en lecture seule après inscription (app.cpilote.fr/demo) | Non |
Fonctionnalités
- Oui : décrit publiquement
- Partiel : limité ou service humain
- Non trouvé : rien de public
- Non : absent (déclaré)
Collecte de données
Visualisation et analyse des consommations
Factures
Contrats et achats d'énergie
Optimisation réseau
Budget
| Budget prévisionnel | Oui | Partiel |
|---|---|---|
| Scénarios (consommation, prix), groupe multi-points | Oui | Non trouvé |
| Alerte de dépassement de budget (ex. 80 %) | Non | Non trouvé |
| Plan pluriannuel d'investissement | Non | Non trouvé |
Réglementaire et carbone
Alertes, rapports, tableaux de bord
Plan d'actions et mesure des économies
Services humains
| Expert ou energy manager dédié | Oui | Oui |
|---|---|---|
| Chat avec un expert dans l'outil | Non | Partiel |
| Paiement au résultat | Partiel | Non trouvé |
| Formation, paramétrage | Partiel | Non trouvé |
Pilotage actif et autres usages
Plateforme, intégrations, sécurité
Cliquez sur une case pour voir la source sur la fiche de la solution.