Citron ou Newenergy (ewatch) ?
53 fonctionnalités sur 93 ont un statut différent. Les autres sont identiques.
| Citron | Newenergy (ewatch) | |
|---|---|---|
| Type de solution | Plateforme de management de l'énergie et du patrimoine technique (SMÉ), avec conseil et energy managers | Contrôle des factures d'énergie et récupération des trop-payés (logiciel ewatch + analystes), au résultat |
| Cible | Grandes entreprises, Collectivités, Bailleurs sociaux, Investisseurs immobiliers, Industrie | Collectivités, Bailleurs sociaux, Entreprises multi-sites |
| Modèle de prix | Sur devis, après démonstration | Abonnement par PDL et par mois dégressif + commission de succès sur les remboursements ; formule 100 % au résultat pour les audits |
| Prix public | Non publié | Grille sur une page non référencée du site (/abonnement-ewatch) relevée le 13/11/2026 : 2 € à 0,25 € par PDL et par mois, minimum 40 € HT/mois, commission 33,33 % ; à lire comme indicative |
| Taille revendiquée | Selon l'éditeur : plus de 130 000 bâtiments suivis et 320 000 équipements connectés (12/2025) ; 150 collaborateurs ; CA visé 15 M€ en 2025 | Selon l'éditeur : 580+ organisations, 22 M€+ récupérés, 92 % des missions avec au moins une anomalie ; 18 personnes (fiche UGAP) |
| UGAP | Oui (réf. 885861 selon le relevé du 13/11/2026, non revérifiée le 15/11) | Oui, réf. UGAP 6009784 (catalogue éditeurs de logiciels, via SCC) |
| Hébergement | Non publié | 3DS Outscale, offres qualifiées SecNumCloud (France) |
| Démo en libre accès | Non (démonstration sur rendez-vous) | Non ; simulateur public du potentiel de récupération |
Fonctionnalités
- Oui : décrit publiquement
- Partiel : limité ou service humain
- Non trouvé : rien de public
- Non : absent (déclaré)
Collecte de données
Visualisation et analyse des consommations
Factures
Contrats et achats d'énergie
Optimisation réseau
Budget
Réglementaire et carbone
Alertes, rapports, tableaux de bord
Plan d'actions et mesure des économies
Services humains
| Expert ou energy manager dédié | Oui | Oui |
|---|---|---|
| Chat avec un expert dans l'outil | Non trouvé | Non trouvé |
| Paiement au résultat | Non trouvé | Oui |
| Formation, paramétrage | Partiel | Non trouvé |
Pilotage actif et autres usages
Plateforme, intégrations, sécurité
Cliquez sur une case pour voir la source sur la fiche de la solution.