Citron ou Evolution Énergie (Flexinergy) ?
51 fonctionnalités sur 93 ont un statut différent. Les autres sont identiques.
| Citron | Evolution Énergie (Flexinergy) | |
|---|---|---|
| Type de solution | Plateforme de management de l'énergie et du patrimoine technique (SMÉ), avec conseil et energy managers | Suite logicielle de gestion de portefeuille énergie (Flexinergy) : contrats, trading, facturation, émissions, flexibilité |
| Cible | Grandes entreprises, Collectivités, Bailleurs sociaux, Investisseurs immobiliers, Industrie | Fournisseurs d'énergie, Traders, Industriels énergo-intensifs, Ports, aéroports, villes |
| Modèle de prix | Sur devis, après démonstration | Sur devis (SaaS ou installation chez le client) |
| Prix public | Non publié | Non publié |
| Taille revendiquée | Selon l'éditeur : plus de 130 000 bâtiments suivis et 320 000 équipements connectés (12/2025) ; 150 collaborateurs ; CA visé 15 M€ en 2025 | Selon l'éditeur : plus de 10 Md€ d'énergie gérés, plus de 100 000 actifs, jusqu'à 20 % d'économies |
| UGAP | Oui (réf. 885861 selon le relevé du 13/11/2026, non revérifiée le 15/11) | Oui, affiché sur le site (réf. 6002305 selon le relevé du 13/11/2026) |
| Hébergement | Non publié | SaaS ou installation chez le client (« sovereign by design ») ; hébergeur du SaaS non publié |
| Démo en libre accès | Non (démonstration sur rendez-vous) | Non (démo gratuite sur rendez-vous) |
Fonctionnalités
- Oui : décrit publiquement
- Partiel : limité ou service humain
- Non trouvé : rien de public
- Non : absent (déclaré)
Collecte de données
Visualisation et analyse des consommations
Factures
Contrats et achats d'énergie
Optimisation réseau
Budget
| Budget prévisionnel | Partiel | Oui |
|---|---|---|
| Scénarios (consommation, prix), groupe multi-points | Partiel | Oui |
| Alerte de dépassement de budget (ex. 80 %) | Non trouvé | Partiel |
| Plan pluriannuel d'investissement | Partiel | Non trouvé |
Réglementaire et carbone
Alertes, rapports, tableaux de bord
Plan d'actions et mesure des économies
Services humains
| Expert ou energy manager dédié | Oui | Non trouvé |
|---|---|---|
| Chat avec un expert dans l'outil | Non trouvé | Non trouvé |
| Paiement au résultat | Non trouvé | Non trouvé |
| Formation, paramétrage | Partiel | Oui |
Pilotage actif et autres usages
Plateforme, intégrations, sécurité
Cliquez sur une case pour voir la source sur la fiche de la solution.