Citron ou Enoptea (by EPSA) ?
44 fonctionnalités sur 93 ont un statut différent. Les autres sont identiques.
| Citron | Enoptea (by EPSA) | |
|---|---|---|
| Type de solution | Plateforme de management de l'énergie et du patrimoine technique (SMÉ), avec conseil et energy managers | Éditeur de logiciels (e-management, e-fact, API factures) et courtier / conseil en achat d'énergie |
| Cible | Grandes entreprises, Collectivités, Bailleurs sociaux, Investisseurs immobiliers, Industrie | Multisites privés et publics, Grands comptes, PME, Collectivités, Tertiaire, transport, industrie |
| Modèle de prix | Sur devis, après démonstration | Accompagnement achat (Essentiel, Avancé, Expert) ; logiciel selon le nombre de sites ; offre d'entrée « Diagnostic Data ». |
| Prix public | Non publié | Non publié |
| Taille revendiquée | Selon l'éditeur : plus de 130 000 bâtiments suivis et 320 000 équipements connectés (12/2025) ; 150 collaborateurs ; CA visé 15 M€ en 2025 | Selon l'éditeur : 350 entreprises clientes et 28 personnes (page Nous connaître) ; « plus de 300 clients » en page d'accueil. EPSA Energy : plus de 150 collaborateurs, plusieurs centaines de clients. |
| UGAP | Oui (réf. 885861 selon le relevé du 13/11/2026, non revérifiée le 15/11) | Se dit référencé à l'UGAP (page secteur public), périmètre non précisé |
| Hébergement | Non publié | Amazon Web Services (région non précisée) |
| Démo en libre accès | Non (démonstration sur rendez-vous) | Non : test sur rendez-vous |
Fonctionnalités
- Oui : décrit publiquement
- Partiel : limité ou service humain
- Non trouvé : rien de public
- Non : absent (déclaré)
Collecte de données
Visualisation et analyse des consommations
Factures
Contrats et achats d'énergie
Optimisation réseau
Budget
| Budget prévisionnel | Partiel | Oui |
|---|---|---|
| Scénarios (consommation, prix), groupe multi-points | Partiel | Oui |
| Alerte de dépassement de budget (ex. 80 %) | Non trouvé | Non trouvé |
| Plan pluriannuel d'investissement | Partiel | Partiel |
Réglementaire et carbone
Alertes, rapports, tableaux de bord
Plan d'actions et mesure des économies
Services humains
| Expert ou energy manager dédié | Oui | Oui |
|---|---|---|
| Chat avec un expert dans l'outil | Non trouvé | Non trouvé |
| Paiement au résultat | Non trouvé | Non trouvé |
| Formation, paramétrage | Partiel | Oui |
Pilotage actif et autres usages
Plateforme, intégrations, sécurité
Cliquez sur une case pour voir la source sur la fiche de la solution.