Capitole Énergie (by EPSA) ou Wattseeker (Qualisteo) ?
53 fonctionnalités sur 93 ont un statut différent. Les autres sont identiques.
| Capitole Énergie (by EPSA) | Wattseeker (Qualisteo) | |
|---|---|---|
| Type de solution | Courtier / conseil en achat d'énergie avec plateforme d'energy management SaaS (utilisable sans courtage) | Logiciel EMS (Wattseeker) + sous-compteurs connectés (Lynx) + energy management, orienté industrie |
| Cible | TPE/PME, ETI et grands comptes, Tertiaire multisite, Industrie, Copropriétés, Groupements d'achat, Collectivités | Industrie, Commerce et retail multi-pays, Tertiaire, Infrastructures publiques (incinérateurs, stations d'épuration) |
| Modèle de prix | Courtage payé par le fournisseur ; taxes (et puissance selon webinaire) au succès ; AMO par phase ; plateforme sur devis, seule ou avec courtage. | Sur devis : licence annuelle (OPEX), matériel en CAPEX, leasing 24-60 mois, ou formule ECO au résultat (usines > 500 k€/an, 36 mois, IPMVP) |
| Prix public | Non publié | Non publié (5 niveaux de service décrits sans prix) |
| Taille revendiquée | Selon l'éditeur : +6 000 entreprises conseillées, +20 000 contrats négociés, 18 TWh négociés (page plateforme) ; « plus de 5000 clients » (page Qui sommes-nous). | Selon l'éditeur : plus de 1 100 sites équipés, 1 400 GWh monitorés en 2025, 12,4 % d'économie moyenne en 2025 |
| UGAP | Non trouvé | Oui, référencé UGAP-SCC (annonce du 13/10/2026) |
| Hébergement | Non trouvé (SaaS accessible depuis un navigateur) | Serveurs dédiés en France |
| Démo en libre accès | Non : démonstration sur demande | Non (démo sur réservation) |
Fonctionnalités
- Oui : décrit publiquement
- Partiel : limité ou service humain
- Non trouvé : rien de public
- Non : absent (déclaré)
Collecte de données
Visualisation et analyse des consommations
Factures
Contrats et achats d'énergie
Optimisation réseau
Budget
Réglementaire et carbone
Alertes, rapports, tableaux de bord
Plan d'actions et mesure des économies
Services humains
| Expert ou energy manager dédié | Oui | Oui |
|---|---|---|
| Chat avec un expert dans l'outil | Non trouvé | Non trouvé |
| Paiement au résultat | Oui | Oui |
| Formation, paramétrage | Non trouvé | Oui |
Pilotage actif et autres usages
Plateforme, intégrations, sécurité
Cliquez sur une case pour voir la source sur la fiche de la solution.