Capitole Énergie (by EPSA) ou Sirenergies (Pilott) ?
54 fonctionnalités sur 93 ont un statut différent. Les autres sont identiques.
| Capitole Énergie (by EPSA) | Sirenergies (Pilott) | |
|---|---|---|
| Type de solution | Courtier / conseil en achat d'énergie avec plateforme d'energy management SaaS (utilisable sans courtage) | Courtier / cabinet de conseil en énergie avec plateforme propriétaire (Pilott) |
| Cible | TPE/PME, ETI et grands comptes, Tertiaire multisite, Industrie, Copropriétés, Groupements d'achat, Collectivités | PME/PMI, ETI et grandes entreprises, Collectivités et acheteurs publics, Réseaux de franchise |
| Modèle de prix | Courtage payé par le fournisseur ; taxes (et puissance selon webinaire) au succès ; AMO par phase ; plateforme sur devis, seule ou avec courtage. | Abonnement payant à Pilott (formules Marché, Finance, Stratégie + option infra-journalière), en plus du courtage (payé par le fournisseur) ou du conseil (payé par le client) ; licence seule possible. |
| Prix public | Non publié | Non publié |
| Taille revendiquée | Selon l'éditeur : +6 000 entreprises conseillées, +20 000 contrats négociés, 18 TWh négociés (page plateforme) ; « plus de 5000 clients » (page Qui sommes-nous). | Selon l'éditeur : +500 entreprises, 4 000 utilisateurs de Pilott, +20 000 PDL analysés. |
| UGAP | Non trouvé | Non trouvé |
| Hébergement | Non trouvé (SaaS accessible depuis un navigateur) | France selon la page technologie ; UE selon les CGU Pilott |
| Démo en libre accès | Non : démonstration sur demande | Non : accès sur demande, essai limité seulement s'il est consenti |
Fonctionnalités
- Oui : décrit publiquement
- Partiel : limité ou service humain
- Non trouvé : rien de public
- Non : absent (déclaré)
Collecte de données
Visualisation et analyse des consommations
Factures
Contrats et achats d'énergie
Optimisation réseau
Budget
Réglementaire et carbone
Alertes, rapports, tableaux de bord
Plan d'actions et mesure des économies
Services humains
| Expert ou energy manager dédié | Oui | Oui |
|---|---|---|
| Chat avec un expert dans l'outil | Non trouvé | Oui |
| Paiement au résultat | Oui | Non trouvé |
| Formation, paramétrage | Non trouvé | Oui |
Pilotage actif et autres usages
Plateforme, intégrations, sécurité
Cliquez sur une case pour voir la source sur la fiche de la solution.