Capitole Énergie (by EPSA) ou Newenergy (ewatch) ?
37 fonctionnalités sur 93 ont un statut différent. Les autres sont identiques.
| Capitole Énergie (by EPSA) | Newenergy (ewatch) | |
|---|---|---|
| Type de solution | Courtier / conseil en achat d'énergie avec plateforme d'energy management SaaS (utilisable sans courtage) | Contrôle des factures d'énergie et récupération des trop-payés (logiciel ewatch + analystes), au résultat |
| Cible | TPE/PME, ETI et grands comptes, Tertiaire multisite, Industrie, Copropriétés, Groupements d'achat, Collectivités | Collectivités, Bailleurs sociaux, Entreprises multi-sites |
| Modèle de prix | Courtage payé par le fournisseur ; taxes (et puissance selon webinaire) au succès ; AMO par phase ; plateforme sur devis, seule ou avec courtage. | Abonnement par PDL et par mois dégressif + commission de succès sur les remboursements ; formule 100 % au résultat pour les audits |
| Prix public | Non publié | Grille sur une page non référencée du site (/abonnement-ewatch) relevée le 13/11/2026 : 2 € à 0,25 € par PDL et par mois, minimum 40 € HT/mois, commission 33,33 % ; à lire comme indicative |
| Taille revendiquée | Selon l'éditeur : +6 000 entreprises conseillées, +20 000 contrats négociés, 18 TWh négociés (page plateforme) ; « plus de 5000 clients » (page Qui sommes-nous). | Selon l'éditeur : 580+ organisations, 22 M€+ récupérés, 92 % des missions avec au moins une anomalie ; 18 personnes (fiche UGAP) |
| UGAP | Non trouvé | Oui, réf. UGAP 6009784 (catalogue éditeurs de logiciels, via SCC) |
| Hébergement | Non trouvé (SaaS accessible depuis un navigateur) | 3DS Outscale, offres qualifiées SecNumCloud (France) |
| Démo en libre accès | Non : démonstration sur demande | Non ; simulateur public du potentiel de récupération |
Fonctionnalités
- Oui : décrit publiquement
- Partiel : limité ou service humain
- Non trouvé : rien de public
- Non : absent (déclaré)
Collecte de données
Visualisation et analyse des consommations
Factures
Contrats et achats d'énergie
Optimisation réseau
Budget
Réglementaire et carbone
Alertes, rapports, tableaux de bord
Plan d'actions et mesure des économies
Services humains
| Expert ou energy manager dédié | Oui | Oui |
|---|---|---|
| Chat avec un expert dans l'outil | Non trouvé | Non trouvé |
| Paiement au résultat | Oui | Oui |
| Formation, paramétrage | Non trouvé | Non trouvé |
Pilotage actif et autres usages
Plateforme, intégrations, sécurité
Cliquez sur une case pour voir la source sur la fiche de la solution.