Capitole Énergie (by EPSA) ou Mon courtier énergie (MCE) ?
35 fonctionnalités sur 93 ont un statut différent. Les autres sont identiques.
| Capitole Énergie (by EPSA) | Mon courtier énergie (MCE) | |
|---|---|---|
| Type de solution | Courtier / conseil en achat d'énergie avec plateforme d'energy management SaaS (utilisable sans courtage) | Réseau de courtiers avec comparateur IA et espace client (partenariat Citron pour la donnée) |
| Cible | TPE/PME, ETI et grands comptes, Tertiaire multisite, Industrie, Copropriétés, Groupements d'achat, Collectivités | TPE/PME, Industrie, Hôtellerie-restauration, Copropriétés, Collectivités |
| Modèle de prix | Courtage payé par le fournisseur ; taxes (et puissance selon webinaire) au succès ; AMO par phase ; plateforme sur devis, seule ou avec courtage. | Comparatif et courtage gratuits pour le client ; options de suivi payantes (Zen, Premium, Assistance litige) sans prix publié. |
| Prix public | Non publié | Non publié |
| Taille revendiquée | Selon l'éditeur : +6 000 entreprises conseillées, +20 000 contrats négociés, 18 TWh négociés (page plateforme) ; « plus de 5000 clients » (page Qui sommes-nous). | Selon l'éditeur : +12 000 clients conseillés, +30 agences, 3 pays ; 11 295 clients fin 2025 et CA 2025 de 28 M€ (communiqué financier) ; 129 courtiers au 30/06/2026. |
| UGAP | Non trouvé | Non trouvé |
| Hébergement | Non trouvé (SaaS accessible depuis un navigateur) | Non trouvé |
| Démo en libre accès | Non : démonstration sur demande | Non (comparatif gratuit par dépôt de facture ; espace client réservé aux clients) |
Fonctionnalités
- Oui : décrit publiquement
- Partiel : limité ou service humain
- Non trouvé : rien de public
- Non : absent (déclaré)
Collecte de données
Visualisation et analyse des consommations
Factures
Contrats et achats d'énergie
Optimisation réseau
Budget
Réglementaire et carbone
Alertes, rapports, tableaux de bord
Plan d'actions et mesure des économies
Services humains
| Expert ou energy manager dédié | Oui | Oui |
|---|---|---|
| Chat avec un expert dans l'outil | Non trouvé | Partiel |
| Paiement au résultat | Oui | Non trouvé |
| Formation, paramétrage | Non trouvé | Non trouvé |
Pilotage actif et autres usages
Plateforme, intégrations, sécurité
Cliquez sur une case pour voir la source sur la fiche de la solution.