Capitole Énergie (by EPSA) ou Enoptea (by EPSA) ?
28 fonctionnalités sur 93 ont un statut différent. Les autres sont identiques.
| Capitole Énergie (by EPSA) | Enoptea (by EPSA) | |
|---|---|---|
| Type de solution | Courtier / conseil en achat d'énergie avec plateforme d'energy management SaaS (utilisable sans courtage) | Éditeur de logiciels (e-management, e-fact, API factures) et courtier / conseil en achat d'énergie |
| Cible | TPE/PME, ETI et grands comptes, Tertiaire multisite, Industrie, Copropriétés, Groupements d'achat, Collectivités | Multisites privés et publics, Grands comptes, PME, Collectivités, Tertiaire, transport, industrie |
| Modèle de prix | Courtage payé par le fournisseur ; taxes (et puissance selon webinaire) au succès ; AMO par phase ; plateforme sur devis, seule ou avec courtage. | Accompagnement achat (Essentiel, Avancé, Expert) ; logiciel selon le nombre de sites ; offre d'entrée « Diagnostic Data ». |
| Prix public | Non publié | Non publié |
| Taille revendiquée | Selon l'éditeur : +6 000 entreprises conseillées, +20 000 contrats négociés, 18 TWh négociés (page plateforme) ; « plus de 5000 clients » (page Qui sommes-nous). | Selon l'éditeur : 350 entreprises clientes et 28 personnes (page Nous connaître) ; « plus de 300 clients » en page d'accueil. EPSA Energy : plus de 150 collaborateurs, plusieurs centaines de clients. |
| UGAP | Non trouvé | Se dit référencé à l'UGAP (page secteur public), périmètre non précisé |
| Hébergement | Non trouvé (SaaS accessible depuis un navigateur) | Amazon Web Services (région non précisée) |
| Démo en libre accès | Non : démonstration sur demande | Non : test sur rendez-vous |
Fonctionnalités
- Oui : décrit publiquement
- Partiel : limité ou service humain
- Non trouvé : rien de public
- Non : absent (déclaré)
Collecte de données
Visualisation et analyse des consommations
Factures
Contrats et achats d'énergie
Optimisation réseau
Budget
Réglementaire et carbone
Alertes, rapports, tableaux de bord
Plan d'actions et mesure des économies
Services humains
| Expert ou energy manager dédié | Oui | Oui |
|---|---|---|
| Chat avec un expert dans l'outil | Non trouvé | Non trouvé |
| Paiement au résultat | Oui | Non trouvé |
| Formation, paramétrage | Non trouvé | Oui |
Pilotage actif et autres usages
Plateforme, intégrations, sécurité
Cliquez sur une case pour voir la source sur la fiche de la solution.