Advizeo ou Opéra Énergie ?
55 fonctionnalités sur 93 ont un statut différent. Les autres sont identiques.
| Advizeo | Opéra Énergie | |
|---|---|---|
| Type de solution | Plateforme d'energy management (savee) + energy managers, IoT, GTB (cockpit) | Courtier en énergie avec plateforme de suivi (modules Basique, Contrat, 360°) et outil syndic « Pilote Énergie » |
| Cible | Tertiaire privé, Collectivités, Immobilier, Santé, Retail, Industrie | TPE/PME, ETI et grands comptes multisites, Copropriétés et syndics, Collectivités |
| Modèle de prix | Sur devis ; Energy Copilot en freemium (3 actions détectées par mois, déblocage payant) | Courtage (offres Essentiel, Active, Stratégique) ; plateforme sur démonstration ; rapport de marché vendu seul par abonnement. |
| Prix public | Non publié | Rapport de marché : 50 € HT/mois (600 € HT/an), 3 mois offerts. Plateforme : non publié. |
| Taille revendiquée | Selon l'éditeur (page savee au 15/11/2026) : 248 000 bâtiments suivis, 37 000 capteurs, 30 TWh gérés, plus de 20 000 acteurs ; 300 clients et 17,5 M€ de CA 2024 | Selon l'éditeur : plus de 200 collaborateurs, plus de 15 000 structures accompagnées, plus de 10 agences. |
| UGAP | Oui (réf. 885891 selon le relevé du 13/11/2026, non revérifiée le 15/11) | Co-traitant technique (mandataire Alterea) du marché UGAP « Prestations en transition énergétique et climat » ; plateforme non référencée en propre (non trouvé). |
| Hébergement | Non publié (serveurs savee cités en webinaire) | Non trouvé pour la plateforme (le site web est hébergé par iilyo, Lyon) |
| Démo en libre accès | Non (démo sur rendez-vous) ; Energy Copilot freemium pour les clients savee | Non : démonstration sur demande |
Fonctionnalités
- Oui : décrit publiquement
- Partiel : limité ou service humain
- Non trouvé : rien de public
- Non : absent (déclaré)
Collecte de données
Visualisation et analyse des consommations
Factures
Contrats et achats d'énergie
Optimisation réseau
Budget
Réglementaire et carbone
Alertes, rapports, tableaux de bord
Plan d'actions et mesure des économies
Services humains
| Expert ou energy manager dédié | Oui | Oui |
|---|---|---|
| Chat avec un expert dans l'outil | Partiel | Non trouvé |
| Paiement au résultat | Non trouvé | Non trouvé |
| Formation, paramétrage | Oui | Partiel |
Pilotage actif et autres usages
Plateforme, intégrations, sécurité
Cliquez sur une case pour voir la source sur la fiche de la solution.