Advizeo ou Mon courtier énergie (MCE) ?
54 fonctionnalités sur 93 ont un statut différent. Les autres sont identiques.
| Advizeo | Mon courtier énergie (MCE) | |
|---|---|---|
| Type de solution | Plateforme d'energy management (savee) + energy managers, IoT, GTB (cockpit) | Réseau de courtiers avec comparateur IA et espace client (partenariat Citron pour la donnée) |
| Cible | Tertiaire privé, Collectivités, Immobilier, Santé, Retail, Industrie | TPE/PME, Industrie, Hôtellerie-restauration, Copropriétés, Collectivités |
| Modèle de prix | Sur devis ; Energy Copilot en freemium (3 actions détectées par mois, déblocage payant) | Comparatif et courtage gratuits pour le client ; options de suivi payantes (Zen, Premium, Assistance litige) sans prix publié. |
| Prix public | Non publié | Non publié |
| Taille revendiquée | Selon l'éditeur (page savee au 15/11/2026) : 248 000 bâtiments suivis, 37 000 capteurs, 30 TWh gérés, plus de 20 000 acteurs ; 300 clients et 17,5 M€ de CA 2024 | Selon l'éditeur : +12 000 clients conseillés, +30 agences, 3 pays ; 11 295 clients fin 2025 et CA 2025 de 28 M€ (communiqué financier) ; 129 courtiers au 30/06/2026. |
| UGAP | Oui (réf. 885891 selon le relevé du 13/11/2026, non revérifiée le 15/11) | Non trouvé |
| Hébergement | Non publié (serveurs savee cités en webinaire) | Non trouvé |
| Démo en libre accès | Non (démo sur rendez-vous) ; Energy Copilot freemium pour les clients savee | Non (comparatif gratuit par dépôt de facture ; espace client réservé aux clients) |
Fonctionnalités
- Oui : décrit publiquement
- Partiel : limité ou service humain
- Non trouvé : rien de public
- Non : absent (déclaré)
Collecte de données
Visualisation et analyse des consommations
Factures
Contrats et achats d'énergie
Optimisation réseau
Budget
Réglementaire et carbone
Alertes, rapports, tableaux de bord
Plan d'actions et mesure des économies
Services humains
| Expert ou energy manager dédié | Oui | Oui |
|---|---|---|
| Chat avec un expert dans l'outil | Partiel | Partiel |
| Paiement au résultat | Non trouvé | Non trouvé |
| Formation, paramétrage | Oui | Non trouvé |
Pilotage actif et autres usages
Plateforme, intégrations, sécurité
Cliquez sur une case pour voir la source sur la fiche de la solution.