Advizeo ou Homeys (Fidelix) ?
52 fonctionnalités sur 93 ont un statut différent. Les autres sont identiques.
| Advizeo | Homeys (Fidelix) | |
|---|---|---|
| Type de solution | Plateforme d'energy management (savee) + energy managers, IoT, GTB (cockpit) | Éditeur SaaS de données énergie avec module d'optimisation TURPE ; pas courtier (vend aussi aux courtiers, en marque blanche) |
| Cible | Tertiaire privé, Collectivités, Immobilier, Santé, Retail, Industrie | Entreprises multisites, Bailleurs sociaux, Collectivités, Courtiers et bureaux d'études, Éditeurs de logiciels |
| Modèle de prix | Sur devis ; Energy Copilot en freemium (3 actions détectées par mois, déblocage payant) | Abonnement mensuel ou annuel par offre (Energy Analytics, Energy Management) + lots de sources ; API sur devis. |
| Prix public | Non publié | Energy Analytics : 99 € HT/mois avec engagement 12 mois (129 € sans) ; Energy Management : 149 € HT/mois (189 € sans) ; lots de 10 sources dès 29 € ou 39 €. |
| Taille revendiquée | Selon l'éditeur (page savee au 15/11/2026) : 248 000 bâtiments suivis, 37 000 capteurs, 30 TWh gérés, plus de 20 000 acteurs ; 300 clients et 17,5 M€ de CA 2024 | Selon l'éditeur : +200 000 compteurs supervisés, +75 sources de données ; environ 200 clients (communiqué Fidelix) ; CA ~1,2 M€ et 8 salariés à l'acquisition. |
| UGAP | Oui (réf. 885891 selon le relevé du 13/11/2026, non revérifiée le 15/11) | Non trouvé |
| Hébergement | Non publié (serveurs savee cités en webinaire) | OVH (Roubaix), selon les mentions légales |
| Démo en libre accès | Non (démo sur rendez-vous) ; Energy Copilot freemium pour les clients savee | Non : démo sur demande |
Fonctionnalités
- Oui : décrit publiquement
- Partiel : limité ou service humain
- Non trouvé : rien de public
- Non : absent (déclaré)
Collecte de données
Visualisation et analyse des consommations
Factures
Contrats et achats d'énergie
Optimisation réseau
Budget
Réglementaire et carbone
Alertes, rapports, tableaux de bord
Plan d'actions et mesure des économies
Services humains
| Expert ou energy manager dédié | Oui | Partiel |
|---|---|---|
| Chat avec un expert dans l'outil | Partiel | Non trouvé |
| Paiement au résultat | Non trouvé | Non trouvé |
| Formation, paramétrage | Oui | Partiel |
Pilotage actif et autres usages
Plateforme, intégrations, sécurité
Cliquez sur une case pour voir la source sur la fiche de la solution.