Advizeo ou Energisme ?
36 fonctionnalités sur 93 ont un statut différent. Les autres sont identiques.
| Advizeo | Energisme | |
|---|---|---|
| Type de solution | Plateforme d'energy management (savee) + energy managers, IoT, GTB (cockpit) | Plateforme de données et de management de l'énergie (N'Gage, suite ECO : ECO Conso, ECO Factures, ECO Hub) |
| Cible | Tertiaire privé, Collectivités, Immobilier, Santé, Retail, Industrie | Grands comptes, Acteurs publics, Patrimoines tertiaires, Facility managers |
| Modèle de prix | Sur devis ; Energy Copilot en freemium (3 actions détectées par mois, déblocage payant) | Abonnement récurrent sur devis, packages modulaires (ECO Hub) |
| Prix public | Non publié | Non publié |
| Taille revendiquée | Selon l'éditeur (page savee au 15/11/2026) : 248 000 bâtiments suivis, 37 000 capteurs, 30 TWh gérés, plus de 20 000 acteurs ; 300 clients et 17,5 M€ de CA 2024 | Selon l'éditeur : données de plus de 500 000 sites ; CA consolidé S1 2026 de 2,56 M€ (groupe, dont Loamics) |
| UGAP | Oui (réf. 885891 selon le relevé du 13/11/2026, non revérifiée le 15/11) | Oui selon le benchmark du 13/11/2026 (référence non revérifiée) ; référencement CANUT annoncé sur LinkedIn |
| Hébergement | Non publié (serveurs savee cités en webinaire) | Non publié sur les pages lues ; entrée dans l'écosystème cloud souverain Bleu annoncée sur LinkedIn (non vérifié) |
| Démo en libre accès | Non (démo sur rendez-vous) ; Energy Copilot freemium pour les clients savee | Non (démo personnalisée sur demande) |
Fonctionnalités
- Oui : décrit publiquement
- Partiel : limité ou service humain
- Non trouvé : rien de public
- Non : absent (déclaré)
Collecte de données
Visualisation et analyse des consommations
Factures
Contrats et achats d'énergie
Optimisation réseau
Budget
Réglementaire et carbone
Alertes, rapports, tableaux de bord
Plan d'actions et mesure des économies
Services humains
| Expert ou energy manager dédié | Oui | Partiel |
|---|---|---|
| Chat avec un expert dans l'outil | Partiel | Non trouvé |
| Paiement au résultat | Non trouvé | Non trouvé |
| Formation, paramétrage | Oui | Oui |
Pilotage actif et autres usages
Plateforme, intégrations, sécurité
Cliquez sur une case pour voir la source sur la fiche de la solution.