Advizeo ou DeltaConso Expert ?
33 fonctionnalités sur 93 ont un statut différent. Les autres sont identiques.
| Advizeo | DeltaConso Expert | |
|---|---|---|
| Type de solution | Plateforme d'energy management (savee) + energy managers, IoT, GTB (cockpit) | Logiciel de suivi multi-énergies et eau (EMS) adossé à un bureau d'études |
| Cible | Tertiaire privé, Collectivités, Immobilier, Santé, Retail, Industrie | Collectivités, Tertiaire privé, Industrie, Habitat collectif, Établissements de santé |
| Modèle de prix | Sur devis ; Energy Copilot en freemium (3 actions détectées par mois, déblocage payant) | Sur devis personnalisé ; logiciel éligible aux CEE (IND-UT-134, BAR-SE-106) |
| Prix public | Non publié | Non publié |
| Taille revendiquée | Selon l'éditeur (page savee au 15/11/2026) : 248 000 bâtiments suivis, 37 000 capteurs, 30 TWh gérés, plus de 20 000 acteurs ; 300 clients et 17,5 M€ de CA 2024 | Selon l'éditeur : 15 millions de factures analysées en 20 ans, 205 000 points de livraison, près de 70 000 sites ; 141 000 compteurs et 3 000 utilisateurs (site) |
| UGAP | Oui (réf. 885891 selon le relevé du 13/11/2026, non revérifiée le 15/11) | Oui selon le benchmark du 13/11/2026 (non revérifié le 15/11) |
| Hébergement | Non publié (serveurs savee cités en webinaire) | Non publié |
| Démo en libre accès | Non (démo sur rendez-vous) ; Energy Copilot freemium pour les clients savee | Non (application sous identifiant) |
Fonctionnalités
- Oui : décrit publiquement
- Partiel : limité ou service humain
- Non trouvé : rien de public
- Non : absent (déclaré)
Collecte de données
Visualisation et analyse des consommations
Factures
Contrats et achats d'énergie
Optimisation réseau
Budget
| Budget prévisionnel | Oui | Partiel |
|---|---|---|
| Scénarios (consommation, prix), groupe multi-points | Partiel | Partiel |
| Alerte de dépassement de budget (ex. 80 %) | Non trouvé | Partiel |
| Plan pluriannuel d'investissement | Oui | Partiel |
Réglementaire et carbone
Alertes, rapports, tableaux de bord
Plan d'actions et mesure des économies
Services humains
| Expert ou energy manager dédié | Oui | Oui |
|---|---|---|
| Chat avec un expert dans l'outil | Partiel | Non trouvé |
| Paiement au résultat | Non trouvé | Non trouvé |
| Formation, paramétrage | Oui | Oui |
Pilotage actif et autres usages
Plateforme, intégrations, sécurité
Cliquez sur une case pour voir la source sur la fiche de la solution.