Advizeo ou Citron ?
30 fonctionnalités sur 93 ont un statut différent. Les autres sont identiques.
| Advizeo | Citron | |
|---|---|---|
| Type de solution | Plateforme d'energy management (savee) + energy managers, IoT, GTB (cockpit) | Plateforme de management de l'énergie et du patrimoine technique (SMÉ), avec conseil et energy managers |
| Cible | Tertiaire privé, Collectivités, Immobilier, Santé, Retail, Industrie | Grandes entreprises, Collectivités, Bailleurs sociaux, Investisseurs immobiliers, Industrie |
| Modèle de prix | Sur devis ; Energy Copilot en freemium (3 actions détectées par mois, déblocage payant) | Sur devis, après démonstration |
| Prix public | Non publié | Non publié |
| Taille revendiquée | Selon l'éditeur (page savee au 15/11/2026) : 248 000 bâtiments suivis, 37 000 capteurs, 30 TWh gérés, plus de 20 000 acteurs ; 300 clients et 17,5 M€ de CA 2024 | Selon l'éditeur : plus de 130 000 bâtiments suivis et 320 000 équipements connectés (12/2025) ; 150 collaborateurs ; CA visé 15 M€ en 2025 |
| UGAP | Oui (réf. 885891 selon le relevé du 13/11/2026, non revérifiée le 15/11) | Oui (réf. 885861 selon le relevé du 13/11/2026, non revérifiée le 15/11) |
| Hébergement | Non publié (serveurs savee cités en webinaire) | Non publié |
| Démo en libre accès | Non (démo sur rendez-vous) ; Energy Copilot freemium pour les clients savee | Non (démonstration sur rendez-vous) |
Fonctionnalités
- Oui : décrit publiquement
- Partiel : limité ou service humain
- Non trouvé : rien de public
- Non : absent (déclaré)
Collecte de données
Visualisation et analyse des consommations
Factures
Contrats et achats d'énergie
Optimisation réseau
Budget
| Budget prévisionnel | Oui | Partiel |
|---|---|---|
| Scénarios (consommation, prix), groupe multi-points | Partiel | Partiel |
| Alerte de dépassement de budget (ex. 80 %) | Non trouvé | Non trouvé |
| Plan pluriannuel d'investissement | Oui | Partiel |
Réglementaire et carbone
Alertes, rapports, tableaux de bord
Plan d'actions et mesure des économies
Services humains
| Expert ou energy manager dédié | Oui | Oui |
|---|---|---|
| Chat avec un expert dans l'outil | Partiel | Non trouvé |
| Paiement au résultat | Non trouvé | Non trouvé |
| Formation, paramétrage | Oui | Partiel |
Pilotage actif et autres usages
Plateforme, intégrations, sécurité
Cliquez sur une case pour voir la source sur la fiche de la solution.