Advizeo ou Capitole Énergie (by EPSA) ?
50 fonctionnalités sur 93 ont un statut différent. Les autres sont identiques.
| Advizeo | Capitole Énergie (by EPSA) | |
|---|---|---|
| Type de solution | Plateforme d'energy management (savee) + energy managers, IoT, GTB (cockpit) | Courtier / conseil en achat d'énergie avec plateforme d'energy management SaaS (utilisable sans courtage) |
| Cible | Tertiaire privé, Collectivités, Immobilier, Santé, Retail, Industrie | TPE/PME, ETI et grands comptes, Tertiaire multisite, Industrie, Copropriétés, Groupements d'achat, Collectivités |
| Modèle de prix | Sur devis ; Energy Copilot en freemium (3 actions détectées par mois, déblocage payant) | Courtage payé par le fournisseur ; taxes (et puissance selon webinaire) au succès ; AMO par phase ; plateforme sur devis, seule ou avec courtage. |
| Prix public | Non publié | Non publié |
| Taille revendiquée | Selon l'éditeur (page savee au 15/11/2026) : 248 000 bâtiments suivis, 37 000 capteurs, 30 TWh gérés, plus de 20 000 acteurs ; 300 clients et 17,5 M€ de CA 2024 | Selon l'éditeur : +6 000 entreprises conseillées, +20 000 contrats négociés, 18 TWh négociés (page plateforme) ; « plus de 5000 clients » (page Qui sommes-nous). |
| UGAP | Oui (réf. 885891 selon le relevé du 13/11/2026, non revérifiée le 15/11) | Non trouvé |
| Hébergement | Non publié (serveurs savee cités en webinaire) | Non trouvé (SaaS accessible depuis un navigateur) |
| Démo en libre accès | Non (démo sur rendez-vous) ; Energy Copilot freemium pour les clients savee | Non : démonstration sur demande |
Fonctionnalités
- Oui : décrit publiquement
- Partiel : limité ou service humain
- Non trouvé : rien de public
- Non : absent (déclaré)
Collecte de données
Visualisation et analyse des consommations
Factures
Contrats et achats d'énergie
Optimisation réseau
Budget
Réglementaire et carbone
Alertes, rapports, tableaux de bord
Plan d'actions et mesure des économies
Services humains
| Expert ou energy manager dédié | Oui | Oui |
|---|---|---|
| Chat avec un expert dans l'outil | Partiel | Non trouvé |
| Paiement au résultat | Non trouvé | Oui |
| Formation, paramétrage | Oui | Non trouvé |
Pilotage actif et autres usages
Plateforme, intégrations, sécurité
Cliquez sur une case pour voir la source sur la fiche de la solution.